代码 名称 规模 到期日 剩余天 剩余年 新净值 最新价 可涨幅 清盘年收益 月收益
184706 天华 25※ 09-07-11 0337 00.923 0.9363 0.823 13.77% 14.9105% 01.243%
500025 汉鼎 *5※ 08-12-31 0145 00.397 1.3416 1.286 04.32% 10.8833% 00.907%
184703 金盛 *5※ 09-11-30 0479 01.312 1.1785 1.038 13.54% 10.3142% 00.860%
500001 金泰 20※ 13-03-26 1691 04.633 0.9622 0.673 42.97% 09.2754% 00.773%
184705 裕泽 *5※ 11-05-31 1026 02.811 0.9264 0.737 25.70% 09.1424% 00.762%
184691 景宏 20※ 14-05-03 2094 05.737 1.4257 0.940 51.67% 09.0065% 00.751%
184693 普丰 30※ 14-07-13 2165 05.932 1.1200 0.732 53.01% 08.9363% 00.745%
184690 同益 20※ 14-04-07 2068 05.666 1.1384 0.759 49.99% 08.8226% 00.735%
184689 普惠 20※ 14-01-05 1976 05.414 1.4288 0.970 47.30% 08.7369% 00.728%
184692 裕隆 30※ 14-06-14 2136 05.852 1.0582 0.705 50.10% 08.5610% 00.713%
500003 安信 20※ 13-06-21 1778 04.871 1.5177 1.073 41.44% 08.5080% 00.709%
500006 裕阳 20※ 13-07-24 1811 04.962 1.5111 1.064 42.02% 08.4691% 00.706%
184701 景福 30※ 14-12-29 2334 06.395 1.2004 0.780 53.90% 08.4287% 00.702%
500015 汉兴 30※ 14-12-29 2334 06.395 1.4031 0.917 53.01% 08.2899% 00.691%
500018 兴和 30※ 14-07-13 2165 05.932 1.0804 0.727 48.61% 08.1953% 00.683%
184699 同盛 30※ 14-11-04 2278 06.241 0.9079 0.601 51.06% 08.1820% 00.682%
500005 汉盛 20※ 14-05-09 2100 05.753 1.7104 1.167 46.56% 08.0932% 00.674%
184698 天元 30※ 14-08-25 2208 06.049 1.2018 0.812 48.00% 07.9356% 00.661%
500011 金鑫 30※ 14-10-20 2264 06.203 0.8223 0.556 47.90% 07.7217% 00.643%
500008 兴华 20※ 13-04-27 1723 04.721 1.1308 0.837 35.10% 07.4359% 00.620%
184688 开元 20※ 13-03-27 1692 04.636 0.9499 0.714 33.04% 07.1273% 00.594%
500009 安顺 30※ 14-06-14 2136 05.852 1.2811 0.916 39.86% 06.8110% 00.568%
500038 通乾 20※ 16-08-28 2942 08.060 1.3147 0.896 46.73% 05.7976% 00.483%
500056 科瑞 30※ 17-03-11 3137 08.595 1.0664 0.734 45.29% 05.2692% 00.439%
184728 鸿阳 20※ 16-12-09 3045 08.342 0.7514 0.522 43.95% 05.2678% 00.439%
500058 银丰 30※ 17-08-14 3293 09.022 0.9280 0.635 46.14% 05.1144% 00.426%
184713 科翔 *8※ 08-12-13 0127 00.348 1.8000 1.770 01.69% 04.8712% 00.406%
184721 丰和 30※ 17-03-21 3147 08.622 0.7489 0.543 37.92% 04.3980% 00.366%
500002 泰和 20※ 14-04-07 2068 05.666 0.8458 0.687 23.11% 04.0798% 00.340%
184722 久嘉 20※ 17-07-04 3251 08.907 0.8178 0.604 35.40% 03.9742% 00.331%
184712 科汇 *8※ 08-12-13 0127 00.348 1.3227 1.331 -00.62% -01.7922% -00.149%
关键字:
封闭式基金