全部“原净值不变,新净值复权”
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184728 鸿阳 20※ -13.013% 0.7571 0.7514 -000.75% +012.26
500058 银丰 30※ -13.013% 0.9560 0.9280 -002.93% +010.08
500008 兴华 20※ -13.013% 1.1661 1.1308 -003.03% +009.99
500006 裕阳 20※ -13.013% 1.5839 1.5111 -004.60% +008.42
184690 同益 20※ -13.013% 1.1959 1.1384 -004.81% +008.20
184721 丰和 30※ -13.013% 0.7880 0.7489 -004.96% +008.05
500009 安顺 30※ -13.013% 1.3535 1.2811 -005.35% +007.66
184705 裕泽 *5※ -13.013% 0.9804 0.9264 -005.51% +007.50
184692 裕隆 30※ -13.013% 1.1205 1.0582 -005.56% +007.45
500003 安信 20※ -13.013% 1.6081 1.5177 -005.62% +007.39
184706 天华 25※ -13.013% 0.9926 0.9363 -005.67% +007.34
500015 汉兴 30※ -13.013% 1.4920 1.4031 -005.96% +007.05
500025 汉鼎 *5※ -13.013% 1.4286 1.3416 -006.09% +006.92
184701 景福 30※ -13.013% 1.2791 1.2004 -006.15% +006.86
184722 久嘉 20※ -13.013% 0.8720 0.8178 -006.22% +006.80
500018 兴和 30※ -13.013% 1.1525 1.0804 -006.26% +006.76
184688 开元 20※ -13.013% 1.0135 0.9499 -006.28% +006.74
500056 科瑞 30※ -13.013% 1.1379 1.0664 -006.28% +006.73
150002 大成 46.7 -13.013% 0.6990 0.6520 -006.72% +006.29
500001 金泰 20※ -13.013% 1.0317 0.9622 -006.74% +006.28
184699 同盛 30※ -13.013% 0.9737 0.9079 -006.76% +006.25
184703 金盛 *5※ -13.013% 1.2646 1.1785 -006.81% +006.20
184693 普丰 30※ -13.013% 1.2045 1.1200 -007.02% +006.00
184712 科汇 *8※ -13.013% 1.4278 1.3227 -007.36% +005.65
500005 汉盛 20※ -13.013% 1.8486 1.7104 -007.48% +005.54
184713 科翔 *8※ -13.013% 1.9565 1.8000 -008.00% +005.01
500038 通乾 20※ -13.013% 1.4297 1.3147 -008.04% +004.97
500002 泰和 20※ -13.013% 0.9212 0.8458 -008.18% +004.83
184689 普惠 20※ -13.013% 1.5612 1.4288 -008.48% +004.53
500011 金鑫 30※ -13.013% 0.8985 0.8223 -008.48% +004.53
184698 天元 30※ -13.013% 1.3153 1.2018 -008.63% +004.38
184691 景宏 20※ -13.013% 1.5697 1.4257 -009.17% +003.84
150001 瑞福 30※ -13.013% 0.4780 0.4140 -013.39% -000.38
4周
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184705 裕泽 *5※ -12.246% 0.9386 0.9264 -001.30% +010.95
500008 兴华 20※ -12.246% 1.1734 1.1308 -003.63% +008.62
500058 银丰 30※ -12.246% 0.9700 0.9280 -004.33% +007.92
184706 天华 25※ -12.246% 0.9790 0.9363 -004.36% +007.88
500006 裕阳 20※ -12.246% 1.5886 1.5111 -004.88% +007.37
184722 久嘉 20※ -12.246% 0.8622 0.8178 -005.15% +007.10
184701 景福 30※ -12.246% 1.2720 1.2004 -005.63% +006.62
184692 裕隆 30※ -12.246% 1.1243 1.0582 -005.88% +006.37
500015 汉兴 30※ -12.246% 1.4922 1.4031 -005.97% +006.28
184728 鸿阳 20※ -12.246% 0.7994 0.7514 -006.00% +006.24
500025 汉鼎 *5※ -12.246% 1.4292 1.3416 -006.13% +006.12
500003 安信 20※ -12.246% 1.6176 1.5177 -006.18% +006.07
150002 大成 46.7 -12.246% 0.6950 0.6520 -006.19% +006.06
184699 同盛 30※ -12.246% 0.9678 0.9079 -006.19% +006.06
184690 同益 20※ -12.246% 1.2139 1.1384 -006.22% +006.03
500018 兴和 30※ -12.246% 1.1582 1.0804 -006.72% +005.53
184721 丰和 30※ -12.246% 0.8045 0.7489 -006.91% +005.33
500009 安顺 30※ -12.246% 1.3807 1.2811 -007.21% +005.03
184698 天元 30※ -12.246% 1.2990 1.2018 -007.48% +004.76
184693 普丰 30※ -12.246% 1.2112 1.1200 -007.53% +004.72
500001 金泰 20※ -12.246% 1.0445 0.9622 -007.88% +004.37
500005 汉盛 20※ -12.246% 1.8606 1.7104 -008.07% +004.17
500002 泰和 20※ -12.246% 0.9228 0.8458 -008.34% +003.90
500038 通乾 20※ -12.246% 1.4349 1.3147 -008.38% +003.87
184703 金盛 *5※ -12.246% 1.2869 1.1785 -008.42% +003.82
184713 科翔 *8※ -12.246% 1.9721 1.8000 -008.73% +003.52
500011 金鑫 30※ -12.246% 0.9013 0.8223 -008.77% +003.48
500056 科瑞 30※ -12.246% 1.1719 1.0664 -009.00% +003.24
184689 普惠 20※ -12.246% 1.5706 1.4288 -009.03% +003.22
184691 景宏 20※ -12.246% 1.5674 1.4257 -009.04% +003.21
184688 开元 20※ -12.246% 1.0467 0.9499 -009.25% +003.00
184712 科汇 *8※ -12.246% 1.4601 1.3227 -009.41% +002.84
150001 瑞福 30※ -12.246% 0.4800 0.4140 -013.75% -001.50
12周
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
500008 兴华 20※ -34.168% 1.2858 1.1308 -012.05% +022.11
184706 天华 25※ -34.168% 1.0766 0.9363 -013.03% +021.14
500009 安顺 30※ -34.168% 1.5337 1.2811 -016.47% +017.70
500006 裕阳 20※ -34.168% 1.8453 1.5111 -018.11% +016.06
500058 银丰 30※ -34.168% 1.1460 0.9280 -019.02% +015.15
500003 安信 20※ -34.168% 1.8799 1.5177 -019.27% +014.90
500018 兴和 30※ -34.168% 1.3426 1.0804 -019.53% +014.64
184692 裕隆 30※ -34.168% 1.3208 1.0582 -019.88% +014.29
184728 鸿阳 20※ -34.168% 0.9414 0.7514 -020.18% +013.99
184722 久嘉 20※ -34.168% 1.0249 0.8178 -020.21% +013.96
184701 景福 30※ -34.168% 1.5121 1.2004 -020.61% +013.55
500015 汉兴 30※ -34.168% 1.7680 1.4031 -020.64% +013.53
184721 丰和 30※ -34.168% 0.9469 0.7489 -020.91% +013.26
184690 同益 20※ -34.168% 1.4513 1.1384 -021.56% +012.61
184693 普丰 30※ -34.168% 1.4400 1.1200 -022.22% +011.95
184703 金盛 *5※ -34.168% 1.5217 1.1785 -022.55% +011.61
500056 科瑞 30※ -34.168% 1.3803 1.0664 -022.74% +011.43
184699 同盛 30※ -34.168% 1.1758 0.9079 -022.78% +011.38
500001 金泰 20※ -34.168% 1.2538 0.9622 -023.26% +010.91
150002 大成 46.7 -34.168% 0.8530 0.6520 -023.56% +010.60
184698 天元 30※ -34.168% 1.5783 1.2018 -023.85% +010.31
184705 裕泽 *5※ -34.168% 1.2175 0.9264 -023.91% +010.26
500025 汉鼎 *5※ -34.168% 1.7706 1.3416 -024.23% +009.94
184713 科翔 *8※ -34.168% 2.3806 1.8000 -024.39% +009.78
500038 通乾 20※ -34.168% 1.7392 1.3147 -024.41% +009.76
500005 汉盛 20※ -34.168% 2.2633 1.7104 -024.43% +009.74
184691 景宏 20※ -34.168% 1.8935 1.4257 -024.71% +009.46
500011 金鑫 30※ -34.168% 1.0929 0.8223 -024.76% +009.41
500002 泰和 20※ -34.168% 1.1291 0.8458 -025.09% +009.08
184688 开元 20※ -34.168% 1.2716 0.9499 -025.30% +008.87
184689 普惠 20※ -34.168% 1.9231 1.4288 -025.70% +008.46
184712 科汇 *8※ -34.168% 1.7886 1.3227 -026.05% +008.12
150001 瑞福 30※ -34.168% 0.7990 0.4140 -048.19% -014.02
按20071228
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
500009 安顺 30※ -51.455% 3.1450 2.5111 -020.16% +031.30
184721 丰和 30※ -51.455% 2.9949 2.3189 -022.57% +028.88
500025 汉鼎 *5※ -51.455% 2.7183 2.1016 -022.69% +028.77
500008 兴华 20※ -51.455% 3.7478 2.8958 -022.73% +028.72
500003 安信 20※ -51.455% 3.3633 2.5877 -023.06% +028.39
184692 裕隆 30※ -51.455% 3.6476 2.7682 -024.11% +027.35
184713 科翔 *8※ -51.455% 5.3461 3.9900 -025.37% +026.09
184712 科汇 *8※ -51.455% 4.8942 3.5827 -026.80% +024.66
500005 汉盛 20※ -51.455% 3.7951 2.7604 -027.26% +024.19
500018 兴和 30※ -51.455% 3.1565 2.2894 -027.47% +023.98
184706 天华 25※ -51.455% 2.5785 1.8663 -027.62% +023.83
500056 科瑞 30※ -51.455% 3.8391 2.7764 -027.68% +023.77
184688 开元 20※ -51.455% 3.2126 2.3219 -027.73% +023.73
184722 久嘉 20※ -51.455% 4.0718 2.9078 -028.59% +022.87
500002 泰和 20※ -51.455% 3.4874 2.4858 -028.72% +022.73
500038 通乾 20※ -51.455% 3.2535 2.3147 -028.86% +022.60
500011 金鑫 30※ -51.455% 3.1572 2.2263 -029.48% +021.97
184705 裕泽 *5※ -51.455% 3.5029 2.4564 -029.88% +021.58
500001 金泰 20※ -51.455% 3.8084 2.6702 -029.89% +021.57
500015 汉兴 30※ -51.455% 2.7004 1.8931 -029.90% +021.56
184698 天元 30※ -51.455% 3.2525 2.2728 -030.12% +021.33
500006 裕阳 20※ -51.455% 3.7469 2.6011 -030.58% +020.88
500058 银丰 30※ -51.455% 2.2210 1.5280 -031.20% +020.25
184728 鸿阳 20※ -51.455% 2.5487 1.7414 -031.67% +019.78
184703 金盛 *5※ -51.455% 2.9435 2.0055 -031.87% +019.59
184690 同益 20※ -51.455% 3.0061 2.0384 -032.19% +019.26
184693 普丰 30※ -51.455% 3.1498 2.1330 -032.28% +019.17
184699 同盛 30※ -51.455% 2.9671 2.0079 -032.33% +019.13
184689 普惠 20※ -51.455% 3.8597 2.4888 -035.52% +015.94
184701 景福 30※ -51.455% 3.0709 1.9604 -036.16% +015.29
184691 景宏 20※ -51.455% 3.4895 2.2257 -036.22% +015.24
150002 大成 46.7 -51.455% 1.1870 0.6650 -043.98% +007.48
150001 瑞福 30※ -51.455% 1.3730 0.6383 -053.51% -002.06
按20061229
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184688 开元 20※ +26.967% 2.0793 3.6419 +075.15% +048.18
184713 科翔 *8※ +26.967% 2.6456 4.6210 +074.67% +047.70
184692 裕隆 30※ +26.967% 2.0270 3.5382 +074.55% +047.59
500002 泰和 20※ +26.967% 2.1697 3.6208 +066.88% +039.91
184712 科汇 *8※ +26.967% 2.6588 4.4327 +066.72% +039.75
500008 兴华 20※ +26.967% 2.1865 3.6198 +065.55% +038.59
500009 安顺 30※ +26.967% 2.1940 3.5911 +063.68% +036.71
500005 汉盛 20※ +26.967% 2.0598 3.3450 +062.39% +035.43
500058 银丰 30※ +26.967% 1.8180 2.9480 +062.16% +035.19
184721 丰和 30※ +26.967% 2.0731 3.3439 +061.30% +034.33
500006 裕阳 20※ +26.967% 2.0194 3.2311 +060.00% +033.04
500038 通乾 20※ +26.967% 1.7371 2.7747 +059.73% +032.76
184703 金盛 *5※ +26.967% 2.2108 3.5255 +059.47% +032.50
184698 天元 30※ +26.967% 2.2114 3.5228 +059.30% +032.33
184690 同益 20※ +26.967% 1.9596 3.0584 +056.07% +029.11
500003 安信 20※ +26.967% 2.1957 3.4077 +055.20% +028.23
184722 久嘉 20※ +26.967% 2.3262 3.5278 +051.66% +024.69
500018 兴和 30※ +26.967% 1.8652 2.8054 +050.41% +023.44
184691 景宏 20※ +26.967% 2.0353 3.0457 +049.64% +022.68
184705 裕泽 *5※ +26.967% 2.1218 3.1564 +048.76% +021.79
184699 同盛 30※ +26.967% 1.8191 2.6779 +047.21% +020.24
500025 汉鼎 *5※ +26.967% 1.7772 2.6001 +046.30% +019.34
500011 金鑫 30※ +26.967% 1.6129 2.3563 +046.09% +019.12
500015 汉兴 30※ +26.967% 1.5177 2.2147 +045.92% +018.96
500056 科瑞 30※ +26.967% 2.3723 3.4064 +043.59% +016.62
500001 金泰 20※ +26.967% 2.0948 2.9602 +041.31% +014.34
184689 普惠 20※ +26.967% 2.0147 2.8408 +041.00% +014.04
184693 普丰 30※ +26.967% 1.8347 2.5780 +040.51% +013.55
184706 天华 25※ +26.967% 1.7555 2.3663 +034.79% +007.83
184728 鸿阳 20※ +26.967% 1.7643 2.2014 +024.77% -002.19
184701 景福 30※ +26.967% 1.9421 2.4204 +024.63% -002.34
关键字:
封闭式基金