排名 代码 名称 规模 上周净值 本周净值 增长率 指数增长 跑赢率%
1 *※ 184705 裕泽 *5 0.9387 0.9264 -01.310323% -8.777% +07.47
2 *※ 500008 兴华 20 1.1632 1.1308 -02.785420% -8.777% +05.99
3 *※ 184706 天华 25 0.9668 0.9363 -03.154737% -8.777% +05.62
4 *※ 184692 裕隆 30 1.1039 1.0582 -04.139868% -8.777% +04.64
5 *※ 500006 裕阳 20 1.5789 1.5111 -04.294129% -8.777% +04.48
6 *※ 184701 景福 30 1.2574 1.2004 -04.533164% -8.777% +04.24
7 *※ 184728 鸿阳 20 0.7875 0.7514 -04.584127% -8.777% +04.19
8 *※ 184699 同盛 30 0.9516 0.9079 -04.592266% -8.777% +04.18
9 *※ 184722 久嘉 20 0.8573 0.8178 -04.607489% -8.777% +04.17
10 ※ 500018 兴和 30 1.1341 1.0804 -04.735032% -8.777% +04.04
11 ※ 500003 安信 20 1.5951 1.5177 -04.852360% -8.777% +03.92
12 ※ 184721 丰和 30 0.7872 0.7489 -04.865346% -8.777% +03.91
13 ※ 500058 银丰 30 0.9770 0.9280 -05.015353% -8.777% +03.76
14 ※ 500011 金鑫 30 0.8669 0.8223 -05.144769% -8.777% +03.63
15 ※ 500015 汉兴 30 1.4801 1.4031 -05.202351% -8.777% +03.57
16 ※ 184690 同益 20 1.2022 1.1384 -05.306937% -8.777% +03.47
17 ※ 184693 普丰 30 1.1841 1.1200 -05.413394% -8.777% +03.36
18 ※ 500009 安顺 30 1.3560 1.2811 -05.523599% -8.777% +03.25
19 ※ 500001 金泰 20 1.0191 0.9622 -05.583358% -8.777% +03.19
20 ※ 184691 景宏 20 1.5104 1.4257 -05.607786% -8.777% +03.17
21 ※ 184698 天元 30 1.2738 1.2018 -05.652379% -8.777% +03.12
22 ※ 150002 大成 47 0.6920 0.6520 -05.780347% -8.777% +03.00
23 ※ 500005 汉盛 20 1.8158 1.7104 -05.804604% -8.777% +02.97
24 ※ 500002 泰和 20 0.9013 0.8458 -06.157772% -8.777% +02.62
25 ※ 500056 科瑞 30 1.1428 1.0664 -06.685334% -8.777% +02.09
26 ※ 500025 汉鼎 *5 1.4391 1.3416 -06.775068% -8.777% +02.00
27 ※ 184703 金盛 *5 1.2643 1.1785 -06.786364% -8.777% +01.99
28 ※ 500038 通乾 20 1.4123 1.3147 -06.910713% -8.777% +01.87
29 ※ 184713 科翔 *8 1.9340 1.8000 -06.928645% -8.777% +01.85
30 ※ 184689 普惠 20 1.5392 1.4288 -07.172557% -8.777% +01.60
31 ※ 184688 开元 20 1.0288 0.9499 -07.669129% -8.777% +01.11
32 ※ 184712 科汇 *8 1.4341 1.3227 -07.767938% -8.777% +01.01
33 ※ 150001 瑞福 30 0.4590 0.4140 -09.803922% -8.777% -01.03
关键字:
封闭式基金