首页 - 资讯 - 图片 - 日志 - 圈子 - 论坛
就要股票网广告

封闭式基金周折价排行表20080808

2008-8-09 17:13:27 来源:  查看: 2次 作者: 转

折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184701 景福 30※ 1.9874 1.2004 -039.60% 0.780 35.022 053.897 0.420
2 *※ 500015 汉兴 30※ 2.0674 1.4031 -032.13% 0.917 34.645 053.010 0.486
3 *※ 184693 普丰 30※ 1.9518 1.1200 -042.62% 0.732 34.643 053.005 0.388
4 *※ 184691 景宏 20※ 2.3384 1.4257 -039.03% 0.940 34.067 051.670 0.486
5 *※ 184699 同盛 30※ 1.6248 0.9079 -044.12% 0.601 33.803 051.065 0.307
6 *※ 184692 裕隆 30※ 1.7907 1.0582 -040.91% 0.705 33.377 050.099 0.353
7 *※ 184690 同益 20※ 1.9088 1.1384 -040.36% 0.759 33.327 049.987 0.379
8 *※ 500018 兴和 30※ 1.7612 1.0804 -038.66% 0.727 32.710 048.611 0.353
9 *※ 184698 天元 30※ 2.0540 1.2018 -041.49% 0.812 32.435 048.005 0.390
10 ※ 500011 金鑫 30※ 1.5563 0.8223 -047.16% 0.556 32.385 047.896 0.266
11 ※ 184689 普惠 20※ 2.5590 1.4288 -044.17% 0.970 32.111 047.299 0.459
12 ※ 500038 通乾 20※ 2.1499 1.3147 -038.85% 0.896 31.848 046.730 0.419
13 ※ 500005 汉盛 20※ 2.6728 1.7104 -036.01% 1.167 31.770 046.564 0.543
14 ※ 500058 银丰 30※ 1.5120 0.9280 -038.62% 0.635 31.573 046.142 0.293
15 ※ 500056 科瑞 30※ 1.9967 1.0664 -046.59% 0.734 31.170 045.286 0.332
16 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.3356 0.7514 -043.74% 0.522 30.530 043.946 0.229
17 ※ 500001 金泰 20※ 1.8178 0.9622 -047.07% 0.673 30.056 042.972 0.289
18 ※ 500006 裕阳 20※ 2.3949 1.5111 -036.90% 1.064 29.588 042.021 0.447
19 ※ 500003 安信 20※ 2.2245 1.5177 -031.77% 1.073 29.301 041.445 0.445
20 ※ 500009 安顺 30※ 1.8382 1.2811 -030.31% 0.916 28.499 039.858 0.365
21 ※ 184721 丰和 30※ 1.4274 0.7489 -047.53% 0.543 27.494 037.919 0.206
22 ※ 184722 久嘉 20※ 1.6959 0.8178 -051.78% 0.604 26.143 035.397 0.214
23 ※ 500008 兴华 20※ 1.8464 1.1308 -038.76% 0.837 25.982 035.102 0.294
24 ※ 184688 开元 20※ 1.7661 0.9499 -046.21% 0.714 24.834 033.039 0.236
25 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.7899 0.9264 -048.24% 0.737 20.445 025.699 0.189
26 ※ 500002 泰和 20※ 1.7115 0.8458 -050.58% 0.687 18.775 023.115 0.159
27 ※ 150002 大成 46.7 1.0570 0.6520 -038.32% 0.550 15.644 018.545 0.102
28 ※ 184706 天华 25※ 1.4384 0.9363 -034.91% 0.823 12.101 013.767 0.113
29 ※ 184703 金盛 *5※ 1.9905 1.1785 -040.79% 1.038 11.922 013.536 0.141
30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.0831 1.3416 -035.60% 1.286 04.144 004.323 0.056
31 ※ 184713 科翔 *8※ 3.1151 1.8000 -042.22% 1.770 01.667 001.695 0.030
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.5026 1.3227 -047.15% 1.331 -00.628 -000.624 -0.008
33 ※ 150001 瑞福 30※ 1.0150 0.4140 -059.21% 0.670 -61.84 -38.209 -0.26

按折价
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 500005 汉盛 20※ 2.6728 1.7104 -036.01% 1.167 31.770 046.564 0.543
2 *※ 500015 汉兴 30※ 2.0674 1.4031 -032.13% 0.917 34.645 053.010 0.486
3 *※ 184691 景宏 20※ 2.3384 1.4257 -039.03% 0.940 34.067 051.670 0.486
4 *※ 184689 普惠 20※ 2.5590 1.4288 -044.17% 0.970 32.111 047.299 0.459
5 *※ 500006 裕阳 20※ 2.3949 1.5111 -036.90% 1.064 29.588 042.021 0.447
6 *※ 500003 安信 20※ 2.2245 1.5177 -031.77% 1.073 29.301 041.445 0.445
7 *※ 184701 景福 30※ 1.9874 1.2004 -039.60% 0.780 35.022 053.897 0.420
8 *※ 500038 通乾 20※ 2.1499 1.3147 -038.85% 0.896 31.848 046.730 0.419
9 *※ 184698 天元 30※ 2.0540 1.2018 -041.49% 0.812 32.435 048.005 0.390
10 ※ 184693 普丰 30※ 1.9518 1.1200 -042.62% 0.732 34.643 053.005 0.388
11 ※ 184690 同益 20※ 1.9088 1.1384 -040.36% 0.759 33.327 049.987 0.379
12 ※ 500009 安顺 30※ 1.8382 1.2811 -030.31% 0.916 28.499 039.858 0.365
13 ※ 500018 兴和 30※ 1.7612 1.0804 -038.66% 0.727 32.710 048.611 0.353
14 ※ 184692 裕隆 30※ 1.7907 1.0582 -040.91% 0.705 33.377 050.099 0.353
15 ※ 500056 科瑞 30※ 1.9967 1.0664 -046.59% 0.734 31.170 045.286 0.332
16 ※ 184699 同盛 30※ 1.6248 0.9079 -044.12% 0.601 33.803 051.065 0.307
17 ※ 500008 兴华 20※ 1.8464 1.1308 -038.76% 0.837 25.982 035.102 0.294
18 ※ 500058 银丰 30※ 1.5120 0.9280 -038.62% 0.635 31.573 046.142 0.293
19 ※ 500001 金泰 20※ 1.8178 0.9622 -047.07% 0.673 30.056 042.972 0.289
20 ※ 500011 金鑫 30※ 1.5563 0.8223 -047.16% 0.556 32.385 047.896 0.266
21 ※ 184688 开元 20※ 1.7661 0.9499 -046.21% 0.714 24.834 033.039 0.236
22 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.3356 0.7514 -043.74% 0.522 30.530 043.946 0.229
23 ※ 184722 久嘉 20※ 1.6959 0.8178 -051.78% 0.604 26.143 035.397 0.214
24 ※ 184721 丰和 30※ 1.4274 0.7489 -047.53% 0.543 27.494 037.919 0.206
25 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.7899 0.9264 -048.24% 0.737 20.445 025.699 0.189
26 ※ 500002 泰和 20※ 1.7115 0.8458 -050.58% 0.687 18.775 023.115 0.159
27 ※ 184703 金盛 *5※ 1.9905 1.1785 -040.79% 1.038 11.922 013.536 0.141
28 ※ 184706 天华 25※ 1.4384 0.9363 -034.91% 0.823 12.101 013.767 0.113
29 ※ 150002 大成 46.7 1.0570 0.6520 -038.32% 0.550 15.644 018.545 0.102
30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.0831 1.3416 -035.60% 1.286 04.144 004.323 0.056
31 ※ 184713 科翔 *8※ 3.1151 1.8000 -042.22% 1.770 01.667 001.695 0.030
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.5026 1.3227 -047.15% 1.331 -00.628 -000.624 -0.008
33 ※ 150001 瑞福 30※ 1.0150 0.4140 -059.21% 0.670 -61.84 -38.209 -0.26




关键字: 封闭式基金 折价

 

评分:0

我来说两句

seccode