排名 代码 名称 规模 上周净值 本周净值 增长率 指数增长 跑赢率%
1 *※ 184705 裕泽 *5 0.9264 0.9244 -00.215889% -5.551% +05.34
2 *※ 500009 安顺 30 1.2811 1.2751 -00.468348% -5.551% +05.08
3 *※ 500015 汉兴 30 1.4031 1.3855 -01.254365% -5.551% +04.30
4 *※ 184712 科汇 *8 1.3227 1.3058 -01.277690% -5.551% +04.27
5 *※ 184706 天华 25 0.9363 0.9238 -01.335042% -5.551% +04.22
6 *※ 184691 景宏 20 1.4257 1.4066 -01.339693% -5.551% +04.21
7 *※ 184721 丰和 30 0.7489 0.7388 -01.348645% -5.551% +04.20
8 *※ 500008 兴华 20 1.1308 1.1155 -01.353024% -5.551% +04.20
9 *※ 500056 科瑞 30 1.0664 1.0505 -01.490998% -5.551% +04.06
10 ※ 500003 安信 20 1.5177 1.4946 -01.522040% -5.551% +04.03
11 ※ 150002 大成 47 0.6520 0.6410 -01.687117% -5.551% +03.86
12 ※ 184689 普惠 20 1.4288 1.4026 -01.833707% -5.551% +03.72
13 ※ 184692 裕隆 30 1.0582 1.0373 -01.975052% -5.551% +03.58
14 ※ 184701 景福 30 1.2004 1.1738 -02.215928% -5.551% +03.33
15 ※ 184699 同盛 30 0.9079 0.8872 -02.279987% -5.551% +03.27
16 ※ 184713 科翔 *8 1.8000 1.7578 -02.344444% -5.551% +03.21
17 ※ 500018 兴和 30 1.0804 1.0548 -02.369493% -5.551% +03.18
18 ※ 500005 汉盛 20 1.7104 1.6678 -02.490645% -5.551% +03.06
19 ※ 184698 天元 30 1.2018 1.1706 -02.596106% -5.551% +02.95
20 ※ 184722 久嘉 20 0.8178 0.7964 -02.616777% -5.551% +02.93
21 ※ 500011 金鑫 30 0.8223 0.7999 -02.724067% -5.551% +02.83
22 ※ 500002 泰和 20 0.8458 0.8219 -02.825727% -5.551% +02.73
23 ※ 500001 金泰 20 0.9622 0.9347 -02.858034% -5.551% +02.69
24 ※ 184693 普丰 30 1.1200 1.0870 -02.946429% -5.551% +02.60
25 ※ 184690 同益 20 1.1384 1.1039 -03.030569% -5.551% +02.52
26 ※ 500038 通乾 20 1.3147 1.2729 -03.179433% -5.551% +02.37
27 ※ 184703 金盛 *5 1.1785 1.1384 -03.402630% -5.551% +02.15
28 ※ 500006 裕阳 20 1.5111 1.4592 -03.434584% -5.551% +02.12
29 ※ 500058 银丰 30 0.9280 0.8960 -03.448276% -5.551% +02.10
30 ※ 150001 瑞福 30 0.4140 0.3990 -03.623188% -5.551% +01.93
31 ※ 500025 汉鼎 *5 1.3416 1.2883 -03.972868% -5.551% +01.58
32 ※ 184728 鸿阳 20 0.7514 0.7149 -04.857599% -5.551% +00.69
33 ※ 184688 开元 20 0.9499 0.8748 -07.906095% -5.551% -02.36
4周
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184705 裕泽 *5※ -13.065% 0.9344 0.9244 -001.07% +012.00
184706 天华 25※ -13.065% 0.9588 0.9238 -003.65% +009.41
500008 兴华 20※ -13.065% 1.1599 1.1155 -003.83% +009.24
150002 大成 46.7 -13.065% 0.6680 0.6410 -004.04% +009.02
500015 汉兴 30※ -13.065% 1.4544 1.3855 -004.74% +008.33
500058 银丰 30※ -13.065% 0.9500 0.8960 -005.68% +007.38
184701 景福 30※ -13.065% 1.2448 1.1738 -005.70% +007.36
184692 裕隆 30※ -13.065% 1.1001 1.0373 -005.71% +007.36
184721 丰和 30※ -13.065% 0.7856 0.7388 -005.96% +007.11
184699 同盛 30※ -13.065% 0.9437 0.8872 -005.99% +007.08
500009 安顺 30※ -13.065% 1.3575 1.2751 -006.07% +007.00
500003 安信 20※ -13.065% 1.5938 1.4946 -006.22% +006.84
184722 久嘉 20※ -13.065% 0.8512 0.7964 -006.44% +006.63
500005 汉盛 20※ -13.065% 1.7850 1.6678 -006.57% +006.50
184712 科汇 *8※ -13.065% 1.3980 1.3058 -006.60% +006.47
500006 裕阳 20※ -13.065% 1.5641 1.4592 -006.71% +006.36
500018 兴和 30※ -13.065% 1.1321 1.0548 -006.83% +006.24
184690 同益 20※ -13.065% 1.1913 1.1039 -007.34% +005.73
184691 景宏 20※ -13.065% 1.5215 1.4066 -007.55% +005.51
184693 普丰 30※ -13.065% 1.1778 1.0870 -007.71% +005.36
184698 天元 30※ -13.065% 1.2709 1.1706 -007.89% +005.17
500056 科瑞 30※ -13.065% 1.1412 1.0505 -007.95% +005.12
500001 金泰 20※ -13.065% 1.0156 0.9347 -007.97% +005.10
184689 普惠 20※ -13.065% 1.5241 1.4026 -007.97% +005.09
500011 金鑫 30※ -13.065% 0.8753 0.7999 -008.61% +004.45
184703 金盛 *5※ -13.065% 1.2479 1.1384 -008.77% +004.29
500038 通乾 20※ -13.065% 1.3957 1.2729 -008.80% +004.27
500002 泰和 20※ -13.065% 0.9030 0.8219 -008.98% +004.08
184713 科翔 *8※ -13.065% 1.9432 1.7578 -009.54% +003.52
500025 汉鼎 *5※ -13.065% 1.4243 1.2883 -009.55% +003.52
184728 鸿阳 20※ -13.065% 0.7911 0.7149 -009.63% +003.43
150001 瑞福 30※ -13.065% 0.4560 0.3990 -012.50% +000.57
184688 开元 20※ -13.065% 1.0397 0.8748 -015.86% -002.79
12周
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
500008 兴华 20※ -33.401% 1.2593 1.1155 -011.42% +021.98
184706 天华 25※ -33.401% 1.0581 0.9238 -012.69% +020.71
500009 安顺 30※ -33.401% 1.4846 1.2751 -014.11% +019.29
500058 银丰 30※ -33.401% 1.0830 0.8960 -017.27% +016.13
184692 裕隆 30※ -33.401% 1.2557 1.0373 -017.39% +016.01
500003 安信 20※ -33.401% 1.8101 1.4946 -017.43% +015.97
500015 汉兴 30※ -33.401% 1.6809 1.3855 -017.57% +015.83
184721 丰和 30※ -33.401% 0.8994 0.7388 -017.86% +015.54
500006 裕阳 20※ -33.401% 1.7913 1.4592 -018.54% +014.86
500018 兴和 30※ -33.401% 1.2949 1.0548 -018.54% +014.86
184705 裕泽 *5※ -33.401% 1.1386 0.9244 -018.81% +014.59
184701 景福 30※ -33.401% 1.4458 1.1738 -018.81% +014.59
184722 久嘉 20※ -33.401% 0.9865 0.7964 -019.27% +014.13
184728 鸿阳 20※ -33.401% 0.8900 0.7149 -019.67% +013.73
184690 同益 20※ -33.401% 1.3825 1.1039 -020.15% +013.25
150002 大成 46.7 -33.401% 0.8070 0.6410 -020.57% +012.83
184699 同盛 30※ -33.401% 1.1179 0.8872 -020.64% +012.76
500056 科瑞 30※ -33.401% 1.3263 1.0505 -020.79% +012.61
184693 普丰 30※ -33.401% 1.3854 1.0870 -021.54% +011.86
500001 金泰 20※ -33.401% 1.1975 0.9347 -021.95% +011.46
184712 科汇 *8※ -33.401% 1.6753 1.3058 -022.06% +011.35
500038 通乾 20※ -33.401% 1.6352 1.2729 -022.16% +011.24
500005 汉盛 20※ -33.401% 2.1426 1.6678 -022.16% +011.24
184698 天元 30※ -33.401% 1.5055 1.1706 -022.25% +011.16
500002 泰和 20※ -33.401% 1.0590 0.8219 -022.39% +011.01
184703 金盛 *5※ -33.401% 1.4688 1.1384 -022.49% +010.91
184689 普惠 20※ -33.401% 1.8104 1.4026 -022.53% +010.88
184713 科翔 *8※ -33.401% 2.2728 1.7578 -022.66% +010.74
500025 汉鼎 *5※ -33.401% 1.6758 1.2883 -023.12% +010.28
500011 金鑫 30※ -33.401% 1.0434 0.7999 -023.34% +010.06
184691 景宏 20※ -33.401% 1.8557 1.4066 -024.20% +009.20
184688 开元 20※ -33.401% 1.2018 0.8748 -027.21% +006.19
150001 瑞福 30※ -33.401% 0.7170 0.3990 -044.35% -010.95
按20071228
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
500009 安顺 30※ -54.150% 3.1450 2.5051 -020.35% +033.80
184721 丰和 30※ -54.150% 2.9949 2.3088 -022.91% +031.24
500008 兴华 20※ -54.150% 3.7478 2.8805 -023.14% +031.01
500003 安信 20※ -54.150% 3.3633 2.5646 -023.75% +030.40
500025 汉鼎 *5※ -54.150% 2.7183 2.0483 -024.65% +029.50
184692 裕隆 30※ -54.150% 3.6476 2.7473 -024.68% +029.47
184713 科翔 *8※ -54.150% 5.3461 3.9478 -026.16% +027.99
184712 科汇 *8※ -54.150% 4.8942 3.5658 -027.14% +027.01
500056 科瑞 30※ -54.150% 3.8391 2.7605 -028.10% +026.05
184706 天华 25※ -54.150% 2.5785 1.8538 -028.11% +026.04
500018 兴和 30※ -54.150% 3.1565 2.2638 -028.28% +025.87
500005 汉盛 20※ -54.150% 3.7951 2.7178 -028.39% +025.76
184722 久嘉 20※ -54.150% 4.0718 2.8864 -029.11% +025.04
500002 泰和 20※ -54.150% 3.4874 2.4619 -029.41% +024.74
184705 裕泽 *5※ -54.150% 3.5029 2.4544 -029.93% +024.22
184688 开元 20※ -54.150% 3.2126 2.2468 -030.06% +024.09
500038 通乾 20※ -54.150% 3.2535 2.2729 -030.14% +024.01
500011 金鑫 30※ -54.150% 3.1572 2.2039 -030.19% +023.96
500015 汉兴 30※ -54.150% 2.7004 1.8755 -030.55% +023.60
500001 金泰 20※ -54.150% 3.8084 2.6427 -030.61% +023.54
184698 天元 30※ -54.150% 3.2525 2.2416 -031.08% +023.07
500006 裕阳 20※ -54.150% 3.7469 2.5492 -031.97% +022.18
500058 银丰 30※ -54.150% 2.2210 1.4960 -032.64% +021.51
184699 同盛 30※ -54.150% 2.9671 1.9872 -033.03% +021.12
184728 鸿阳 20※ -54.150% 2.5487 1.7049 -033.11% +021.04
184703 金盛 *5※ -54.150% 2.9435 1.9654 -033.23% +020.92
184693 普丰 30※ -54.150% 3.1498 2.1000 -033.33% +020.82
184690 同益 20※ -54.150% 3.0061 2.0039 -033.34% +020.81
184689 普惠 20※ -54.150% 3.8597 2.4626 -036.20% +017.95
184691 景宏 20※ -54.150% 3.4895 2.2066 -036.76% +017.39
184701 景福 30※ -54.150% 3.0709 1.9338 -037.03% +017.12
150002 大成 46.7 -54.150% 1.1870 0.6540 -044.90% +009.25
150001 瑞福 30※ -54.150% 1.3730 0.6233 -054.60% -000.45
按20061229
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184692 裕隆 30※ +19.919% 2.0270 3.5173 +073.52% +053.60
184713 科翔 *8※ +19.919% 2.6456 4.5788 +073.07% +053.15
184688 开元 20※ +19.919% 2.0793 3.5668 +071.54% +051.62
184712 科汇 *8※ +19.919% 2.6588 4.4158 +066.08% +046.16
500002 泰和 20※ +19.919% 2.1697 3.5969 +065.78% +045.86
500008 兴华 20※ +19.919% 2.1865 3.6045 +064.85% +044.93
500009 安顺 30※ +19.919% 2.1940 3.5851 +063.40% +043.49
184721 丰和 30※ +19.919% 2.0731 3.3338 +060.81% +040.89
500058 银丰 30※ +19.919% 1.8180 2.9160 +060.40% +040.48
500005 汉盛 20※ +19.919% 2.0598 3.3024 +060.33% +040.41
184698 天元 30※ +19.919% 2.2114 3.4916 +057.89% +037.97
184703 金盛 *5※ +19.919% 2.2108 3.4854 +057.65% +037.73
500006 裕阳 20※ +19.919% 2.0194 3.1792 +057.43% +037.51
500038 通乾 20※ +19.919% 1.7371 2.7329 +057.33% +037.41
184690 同益 20※ +19.919% 1.9596 3.0239 +054.31% +034.39
500003 安信 20※ +19.919% 2.1957 3.3846 +054.15% +034.23
184722 久嘉 20※ +19.919% 2.3262 3.5064 +050.74% +030.82
500018 兴和 30※ +19.919% 1.8652 2.7798 +049.03% +029.12
184691 景宏 20※ +19.919% 2.0353 3.0266 +048.71% +028.79
184705 裕泽 *5※ +19.919% 2.1218 3.1544 +048.67% +028.75
184699 同盛 30※ +19.919% 1.8191 2.6572 +046.07% +026.15
500015 汉兴 30※ +19.919% 1.5177 2.1971 +044.77% +024.85
500011 金鑫 30※ +19.919% 1.6129 2.3339 +044.70% +024.78
500025 汉鼎 *5※ +19.919% 1.7772 2.5468 +043.30% +023.38
500056 科瑞 30※ +19.919% 2.3723 3.3905 +042.92% +023.00
500001 金泰 20※ +19.919% 2.0948 2.9327 +040.00% +020.08
184689 普惠 20※ +19.919% 2.0147 2.8146 +039.70% +019.78
184693 普丰 30※ +19.919% 1.8347 2.5450 +038.71% +018.80
184706 天华 25※ +19.919% 1.7555 2.3538 +034.08% +014.16
184701 景福 30※ +19.919% 1.9421 2.3938 +023.26% +003.34
184728 鸿阳 20※ +19.919% 1.7643 2.1649 +022.71% +002.79