首页 - 资讯 - 图片 - 日志 - 圈子 - 论坛
就要股票网广告

封闭式基金清盘收益率20080815

2008-8-16 22:14:50 来源:  查看: 1次 作者: 转

代码 名称 规模 到期日 剩余天 剩余年 新净值 最新价 可涨幅 清盘年收益 月收益
184713 科翔 *8※ 08-12-13 0120 00.329 1.7578 1.666 05.51% 16.7602% 01.397%
500025 汉鼎 *5※ 08-12-31 0138 00.378 1.2883 1.226 05.08% 13.4404% 01.120%
184706 天华 25※ 09-07-11 0330 00.904 0.9238 0.825 11.98% 13.2459% 01.104%
184703 金盛 *5※ 09-11-30 0472 01.293 1.1384 1.004 13.39% 10.3518% 00.863%
500001 金泰 20※ 13-03-26 1684 04.614 0.9347 0.655 42.70% 09.2555% 00.771%
184689 普惠 20※ 14-01-05 1969 05.395 1.4026 0.942 48.90% 09.0640% 00.755%
184691 景宏 20※ 14-05-03 2087 05.718 1.4066 0.938 49.96% 08.7372% 00.728%
184690 同益 20※ 14-04-07 2061 05.647 1.1039 0.744 48.37% 08.5669% 00.714%
184701 景福 30※ 14-12-29 2327 06.375 1.1738 0.763 53.84% 08.4451% 00.704%
184693 普丰 30※ 14-07-13 2158 05.912 1.0870 0.727 49.52% 08.3755% 00.698%
500011 金鑫 30※ 14-10-20 2257 06.184 0.7999 0.531 50.64% 08.1895% 00.682%
184699 同盛 30※ 14-11-04 2271 06.222 0.8872 0.588 50.88% 08.1782% 00.682%
500015 汉兴 30※ 14-12-29 2327 06.375 1.3855 0.913 51.75% 08.1176% 00.676%
500006 裕阳 20※ 13-07-24 1804 04.942 1.4592 1.044 39.77% 08.0466% 00.671%
500003 安信 20※ 13-06-21 1771 04.852 1.4946 1.075 39.03% 08.0445% 00.670%
184698 天元 30※ 14-08-25 2201 06.030 1.1706 0.789 48.37% 08.0206% 00.668%
184692 裕隆 30※ 14-06-14 2129 05.833 1.0373 0.708 46.51% 07.9740% 00.664%
500018 兴和 30※ 14-07-13 2158 05.912 1.0548 0.719 46.70% 07.8994% 00.658%
184705 裕泽 *5※ 11-05-31 1019 02.792 0.9244 0.759 21.79% 07.8057% 00.650%
500005 汉盛 20※ 14-05-09 2093 05.734 1.6678 1.161 43.65% 07.6125% 00.634%
500009 安顺 30※ 14-06-14 2129 05.833 1.2751 0.903 41.21% 07.0646% 00.589%
500008 兴华 20※ 13-04-27 1716 04.701 1.1155 0.845 32.01% 06.8090% 00.567%
184688 开元 20※ 13-03-27 1685 04.616 0.8748 0.669 30.76% 06.6637% 00.555%
500038 通乾 20※ 16-08-28 2935 08.041 1.2729 0.850 49.75% 06.1873% 00.516%
500056 科瑞 30※ 17-03-11 3130 08.575 1.0505 0.712 47.54% 05.5441% 00.462%
500058 银丰 30※ 17-08-14 3286 09.003 0.8960 0.610 46.89% 05.2079% 00.434%
184728 鸿阳 20※ 16-12-09 3038 08.323 0.7149 0.506 41.28% 04.9601% 00.413%
184721 丰和 30※ 17-03-21 3140 08.603 0.7388 0.519 42.35% 04.9229% 00.410%
184722 久嘉 20※ 17-07-04 3244 08.888 0.7964 0.556 43.24% 04.8649% 00.405%
500002 泰和 20※ 14-04-07 2061 05.647 0.8219 0.650 26.45% 04.6836% 00.390%
184712 科汇 *8※ 08-12-13 0120 00.329 1.3058 1.331 -1.89% -5.7588% -0.480%




关键字: 封闭式基金

 

评分:0

我来说两句

seccode