排名 代码 名称 规模 上周净值 本周净值 增长率 指数增长 跑赢率%
1 *※ 184705 裕泽 *5 0.9264 0.9244 -00.215889% -5.551% +05.34
2 *※ 500009 安顺 30 1.2811 1.2751 -00.468348% -5.551% +05.08
3 *※ 500015 汉兴 30 1.4031 1.3855 -01.254365% -5.551% +04.30
4 *※ 184712 科汇 *8 1.3227 1.3058 -01.277690% -5.551% +04.27
5 *※ 184706 天华 25 0.9363 0.9238 -01.335042% -5.551% +04.22
6 *※ 184691 景宏 20 1.4257 1.4066 -01.339693% -5.551% +04.21
7 *※ 184721 丰和 30 0.7489 0.7388 -01.348645% -5.551% +04.20
8 *※ 500008 兴华 20 1.1308 1.1155 -01.353024% -5.551% +04.20
9 *※ 500056 科瑞 30 1.0664 1.0505 -01.490998% -5.551% +04.06
10 ※ 500003 安信 20 1.5177 1.4946 -01.522040% -5.551% +04.03
11 ※ 150002 大成 47 0.6520 0.6410 -01.687117% -5.551% +03.86
12 ※ 184689 普惠 20 1.4288 1.4026 -01.833707% -5.551% +03.72
13 ※ 184692 裕隆 30 1.0582 1.0373 -01.975052% -5.551% +03.58
14 ※ 184701 景福 30 1.2004 1.1738 -02.215928% -5.551% +03.33
15 ※ 184699 同盛 30 0.9079 0.8872 -02.279987% -5.551% +03.27
16 ※ 184713 科翔 *8 1.8000 1.7578 -02.344444% -5.551% +03.21
17 ※ 500018 兴和 30 1.0804 1.0548 -02.369493% -5.551% +03.18
18 ※ 500005 汉盛 20 1.7104 1.6678 -02.490645% -5.551% +03.06
19 ※ 184698 天元 30 1.2018 1.1706 -02.596106% -5.551% +02.95
20 ※ 184722 久嘉 20 0.8178 0.7964 -02.616777% -5.551% +02.93
21 ※ 500011 金鑫 30 0.8223 0.7999 -02.724067% -5.551% +02.83
22 ※ 500002 泰和 20 0.8458 0.8219 -02.825727% -5.551% +02.73
23 ※ 500001 金泰 20 0.9622 0.9347 -02.858034% -5.551% +02.69
24 ※ 184693 普丰 30 1.1200 1.0870 -02.946429% -5.551% +02.60
25 ※ 184690 同益 20 1.1384 1.1039 -03.030569% -5.551% +02.52
26 ※ 500038 通乾 20 1.3147 1.2729 -03.179433% -5.551% +02.37
27 ※ 184703 金盛 *5 1.1785 1.1384 -03.402630% -5.551% +02.15
28 ※ 500006 裕阳 20 1.5111 1.4592 -03.434584% -5.551% +02.12
29 ※ 500058 银丰 30 0.9280 0.8960 -03.448276% -5.551% +02.10
30 ※ 150001 瑞福 30 0.4140 0.3990 -03.623188% -5.551% +01.93
31 ※ 500025 汉鼎 *5 1.3416 1.2883 -03.972868% -5.551% +01.58
32 ※ 184728 鸿阳 20 0.7514 0.7149 -04.857599% -5.551% +00.69
33 ※ 184688 开元 20 0.9499 0.8748 -07.906095% -5.551% -02.36
关键字:
封闭式基金