首页 - 资讯 - 图片 - 日志 - 圈子 - 论坛
就要股票网广告

封闭式基金周折价排行表20080815

2008-8-16 22:15:35 来源:  查看: 2次 作者: 转

折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184701 景福 30※ 1.9046 1.1738 -038.37% 0.763 34.997 053.840 0.411
2 *※ 500015 汉兴 30※ 2.0366 1.3855 -031.97% 0.913 34.103 051.752 0.473
3 *※ 184699 同盛 30※ 1.5792 0.8872 -043.82% 0.588 33.724 050.884 0.299
4 *※ 500011 金鑫 30※ 1.4993 0.7999 -046.65% 0.531 33.617 050.640 0.269
5 *※ 184691 景宏 20※ 2.3010 1.4066 -038.87% 0.938 33.314 049.957 0.469
6 *※ 500038 通乾 20※ 2.1031 1.2729 -039.48% 0.850 33.223 049.753 0.423
7 *※ 184693 普丰 30※ 1.8944 1.0870 -042.62% 0.727 33.119 049.519 0.360
8 *※ 184689 普惠 20※ 2.5083 1.4026 -044.08% 0.942 32.839 048.896 0.461
9 *※ 184690 同益 20※ 1.8464 1.1039 -040.21% 0.744 32.603 048.374 0.360
10 ※ 184698 天元 30※ 2.0233 1.1706 -042.14% 0.789 32.599 048.365 0.382
11 ※ 500056 科瑞 30※ 1.9516 1.0505 -046.17% 0.712 32.223 047.542 0.339
12 ※ 500058 银丰 30※ 1.5210 0.8960 -041.09% 0.610 31.920 046.885 0.286
13 ※ 500018 兴和 30※ 1.7276 1.0548 -038.94% 0.719 31.835 046.704 0.336
14 ※ 184692 裕隆 30※ 1.6937 1.0373 -038.76% 0.708 31.746 046.511 0.329
15 ※ 500005 汉盛 20※ 2.5915 1.6678 -035.64% 1.161 30.387 043.652 0.507
16 ※ 184722 久嘉 20※ 1.6044 0.7964 -050.36% 0.556 30.186 043.237 0.240
17 ※ 500001 金泰 20※ 1.7431 0.9347 -046.38% 0.655 29.924 042.702 0.280
18 ※ 184721 丰和 30※ 1.4069 0.7388 -047.49% 0.519 29.751 042.351 0.220
19 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.3427 0.7149 -046.76% 0.506 29.221 041.285 0.209
20 ※ 500009 安顺 30※ 1.8535 1.2751 -031.21% 0.903 29.182 041.207 0.372
21 ※ 500006 裕阳 20※ 2.3085 1.4592 -036.79% 1.044 28.454 039.770 0.415
22 ※ 500003 安信 20※ 2.2329 1.4946 -033.06% 1.075 28.074 039.033 0.420
23 ※ 500008 兴华 20※ 1.7690 1.1155 -036.94% 0.845 24.249 032.012 0.271
24 ※ 184688 开元 20※ 1.8097 0.8748 -051.66% 0.669 23.525 030.762 0.206
25 ※ 500002 泰和 20※ 1.6624 0.8219 -050.56% 0.650 20.915 026.446 0.172
26 ※ 150002 大成 46.7 1.0130 0.6410 -036.72% 0.519 19.033 023.507 0.122
27 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.6680 0.9244 -044.58% 0.759 17.893 021.792 0.165
28 ※ 184703 金盛 *5※ 1.9595 1.1384 -041.90% 1.004 11.806 013.386 0.134
29 ※ 184706 天华 25※ 1.3877 0.9238 -033.43% 0.825 10.695 011.976 0.099
30 ※ 184713 科翔 *8※ 3.0692 1.7578 -042.73% 1.666 05.222 005.510 0.092
31 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.0984 1.2883 -038.61% 1.226 04.836 005.082 0.062
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.4779 1.3058 -047.30% 1.331 -1.930 -01.893 -0.03
33 ※ 150001 瑞福 30※ 0.9940 0.3990 -059.86% 0.570 -42.86 -30.000 -0.17

按折价
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 500005 汉盛 20※ 2.5915 1.6678 -035.64% 1.161 30.387 043.652 0.507
2 *※ 500015 汉兴 30※ 2.0366 1.3855 -031.97% 0.913 34.103 051.752 0.473
3 *※ 184691 景宏 20※ 2.3010 1.4066 -038.87% 0.938 33.314 049.957 0.469
4 *※ 184689 普惠 20※ 2.5083 1.4026 -044.08% 0.942 32.839 048.896 0.461
5 *※ 500038 通乾 20※ 2.1031 1.2729 -039.48% 0.850 33.223 049.753 0.423
6 *※ 500003 安信 20※ 2.2329 1.4946 -033.06% 1.075 28.074 039.033 0.420
7 *※ 500006 裕阳 20※ 2.3085 1.4592 -036.79% 1.044 28.454 039.770 0.415
8 *※ 184701 景福 30※ 1.9046 1.1738 -038.37% 0.763 34.997 053.840 0.411
9 *※ 184698 天元 30※ 2.0233 1.1706 -042.14% 0.789 32.599 048.365 0.382
10 ※ 500009 安顺 30※ 1.8535 1.2751 -031.21% 0.903 29.182 041.207 0.372
11 ※ 184693 普丰 30※ 1.8944 1.0870 -042.62% 0.727 33.119 049.519 0.360
12 ※ 184690 同益 20※ 1.8464 1.1039 -040.21% 0.744 32.603 048.374 0.360
13 ※ 500056 科瑞 30※ 1.9516 1.0505 -046.17% 0.712 32.223 047.542 0.339
14 ※ 500018 兴和 30※ 1.7276 1.0548 -038.94% 0.719 31.835 046.704 0.336
15 ※ 184692 裕隆 30※ 1.6937 1.0373 -038.76% 0.708 31.746 046.511 0.329
16 ※ 184699 同盛 30※ 1.5792 0.8872 -043.82% 0.588 33.724 050.884 0.299
17 ※ 500058 银丰 30※ 1.5210 0.8960 -041.09% 0.610 31.920 046.885 0.286
18 ※ 500001 金泰 20※ 1.7431 0.9347 -046.38% 0.655 29.924 042.702 0.280
19 ※ 500008 兴华 20※ 1.7690 1.1155 -036.94% 0.845 24.249 032.012 0.271
20 ※ 500011 金鑫 30※ 1.4993 0.7999 -046.65% 0.531 33.617 050.640 0.269
21 ※ 184722 久嘉 20※ 1.6044 0.7964 -050.36% 0.556 30.186 043.237 0.240
22 ※ 184721 丰和 30※ 1.4069 0.7388 -047.49% 0.519 29.751 042.351 0.220
23 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.3427 0.7149 -046.76% 0.506 29.221 041.285 0.209
24 ※ 184688 开元 20※ 1.8097 0.8748 -051.66% 0.669 23.525 030.762 0.206
25 ※ 500002 泰和 20※ 1.6624 0.8219 -050.56% 0.650 20.915 026.446 0.172
26 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.6680 0.9244 -044.58% 0.759 17.893 021.792 0.165
27 ※ 184703 金盛 *5※ 1.9595 1.1384 -041.90% 1.004 11.806 013.386 0.134
28 ※ 150002 大成 46.7 1.0130 0.6410 -036.72% 0.519 19.033 023.507 0.122
29 ※ 184706 天华 25※ 1.3877 0.9238 -033.43% 0.825 10.695 011.976 0.099
30 ※ 184713 科翔 *8※ 3.0692 1.7578 -042.73% 1.666 05.222 005.510 0.092
31 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.0984 1.2883 -038.61% 1.226 04.836 005.082 0.062
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.4779 1.3058 -047.30% 1.331 -1.930 -01.893 -0.03
33 ※ 150001 瑞福 30※ 0.9940 0.3990 -059.86% 0.570 -42.86 -30.000 -0.17




关键字: 封闭式基金 折价

 

评分:0

我来说两句

seccode