全部“原净值不变,新净值复权”
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184705 裕泽 *5※ -14.598% 0.9397 0.9187 -002.23% +012.36
500058 银丰 30※ -14.598% 0.9270 0.8910 -003.88% +010.71
184692 裕隆 30※ -14.598% 1.0754 1.0266 -004.54% +010.06
500025 汉鼎 *5※ -14.598% 1.3235 1.2613 -004.70% +009.90
500008 兴华 20※ -14.598% 1.1534 1.0938 -005.17% +009.43
184728 鸿阳 20※ -14.598% 0.7476 0.7073 -005.39% +009.21
184712 科汇 *8※ -14.598% 1.3655 1.2912 -005.44% +009.16
500006 裕阳 20※ -14.598% 1.5145 1.4288 -005.66% +008.94
150002 大成 46.7 -14.598% 0.6690 0.6310 -005.68% +008.92
500009 安顺 30※ -14.598% 1.3284 1.2484 -006.02% +008.58
184701 景福 30※ -14.598% 1.2359 1.1598 -006.16% +008.44
184722 久嘉 20※ -14.598% 0.8367 0.7850 -006.18% +008.42
500015 汉兴 30※ -14.598% 1.4486 1.3589 -006.19% +008.41
184699 同盛 30※ -14.598% 0.9400 0.8798 -006.40% +008.19
184690 同益 20※ -14.598% 1.1618 1.0842 -006.68% +007.92
500003 安信 20※ -14.598% 1.5677 1.4623 -006.72% +007.88
184721 丰和 30※ -14.598% 0.7757 0.7233 -006.76% +007.84
184693 普丰 30※ -14.598% 1.1585 1.0754 -007.17% +007.43
184706 天华 25※ -14.598% 0.9783 0.9072 -007.27% +007.33
500005 汉盛 20※ -14.598% 1.7705 1.6354 -007.63% +006.97
500056 科瑞 30※ -14.598% 1.1177 1.0309 -007.77% +006.83
500001 金泰 20※ -14.598% 1.0032 0.9207 -008.22% +006.37
500018 兴和 30※ -14.598% 1.1322 1.0375 -008.36% +006.23
184691 景宏 20※ -14.598% 1.5043 1.3781 -008.39% +006.21
500038 通乾 20※ -14.598% 1.3728 1.2561 -008.50% +006.10
500011 金鑫 30※ -14.598% 0.8677 0.7925 -008.67% +005.93
184713 科翔 *8※ -14.598% 1.8708 1.7082 -008.69% +005.91
184689 普惠 20※ -14.598% 1.4979 1.3640 -008.94% +005.66
500002 泰和 20※ -14.598% 0.8809 0.8002 -009.16% +005.44
184698 天元 30※ -14.598% 1.2669 1.1488 -009.32% +005.28
184703 金盛 *5※ -14.598% 1.2336 1.1181 -009.36% +005.24
150001 瑞福 30※ -14.598% 0.4560 0.3880 -014.91% -000.31
184688 开元 20※ -14.598% 1.0046 0.8471 -015.68% -001.08
4周
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184705 裕泽 *5※ -18.177% 0.9401 0.9187 -002.28% +015.90
500008 兴华 20※ -18.177% 1.1757 1.0938 -006.97% +011.21
184706 天华 25※ -18.177% 0.9794 0.9072 -007.37% +010.81
184692 裕隆 30※ -18.177% 1.1214 1.0266 -008.45% +009.72
500009 安顺 30※ -18.177% 1.3776 1.2484 -009.38% +008.80
500058 银丰 30※ -18.177% 0.9840 0.8910 -009.45% +008.73
184699 同盛 30※ -18.177% 0.9719 0.8798 -009.48% +008.70
500015 汉兴 30※ -18.177% 1.5021 1.3589 -009.53% +008.64
500003 安信 20※ -18.177% 1.6170 1.4623 -009.57% +008.61
184701 景福 30※ -18.177% 1.2864 1.1598 -009.84% +008.34
184722 久嘉 20※ -18.177% 0.8709 0.7850 -009.86% +008.31
184721 丰和 30※ -18.177% 0.8058 0.7233 -010.24% +007.94
150002 大成 46.7 -18.177% 0.7040 0.6310 -010.37% +007.81
500018 兴和 30※ -18.177% 1.1581 1.0375 -010.41% +007.76
500006 裕阳 20※ -18.177% 1.6046 1.4288 -010.96% +007.22
184693 普丰 30※ -18.177% 1.2089 1.0754 -011.04% +007.13
184691 景宏 20※ -18.177% 1.5549 1.3781 -011.37% +006.81
184698 天元 30※ -18.177% 1.2987 1.1488 -011.54% +006.64
500005 汉盛 20※ -18.177% 1.8494 1.6354 -011.57% +006.61
184690 同益 20※ -18.177% 1.2286 1.0842 -011.75% +006.42
500011 金鑫 30※ -18.177% 0.8988 0.7925 -011.83% +006.35
500056 科瑞 30※ -18.177% 1.1714 1.0309 -011.99% +006.18
184712 科汇 *8※ -18.177% 1.4674 1.2912 -012.01% +006.17
500001 金泰 20※ -18.177% 1.0469 0.9207 -012.05% +006.12
184728 鸿阳 20※ -18.177% 0.8103 0.7073 -012.71% +005.47
500038 通乾 20※ -18.177% 1.4427 1.2561 -012.93% +005.24
184703 金盛 *5※ -18.177% 1.2916 1.1181 -013.43% +004.74
500002 泰和 20※ -18.177% 0.9254 0.8002 -013.53% +004.65
184689 普惠 20※ -18.177% 1.5792 1.3640 -013.63% +004.55
184713 科翔 *8※ -18.177% 1.9888 1.7082 -014.11% +004.07
500025 汉鼎 *5※ -18.177% 1.4788 1.2613 -014.71% +003.47
150001 瑞福 30※ -18.177% 0.4770 0.3880 -018.66% -000.48
184688 开元 20※ -18.177% 1.0613 0.8471 -020.18% -002.01
12周
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
500008 兴华 20※ -33.406% 1.2460 1.0938 -012.22% +021.19
184706 天华 25※ -33.406% 1.0466 0.9072 -013.32% +020.09
500009 安顺 30※ -33.406% 1.4789 1.2484 -015.59% +017.82
500058 银丰 30※ -33.406% 1.0670 0.8910 -016.49% +016.91
184692 裕隆 30※ -33.406% 1.2442 1.0266 -017.49% +015.92
500003 安信 20※ -33.406% 1.7735 1.4623 -017.55% +015.86
184721 丰和 30※ -33.406% 0.8778 0.7233 -017.60% +015.81
184705 裕泽 *5※ -33.406% 1.1167 0.9187 -017.73% +015.68
184701 景福 30※ -33.406% 1.4210 1.1598 -018.38% +015.02
500015 汉兴 30※ -33.406% 1.6661 1.3589 -018.44% +014.97
500018 兴和 30※ -33.406% 1.2771 1.0375 -018.76% +014.64
184722 久嘉 20※ -33.406% 0.9683 0.7850 -018.93% +014.48
500006 裕阳 20※ -33.406% 1.7842 1.4288 -019.92% +013.49
184728 鸿阳 20※ -33.406% 0.8843 0.7073 -020.02% +013.39
184699 同盛 30※ -33.406% 1.1001 0.8798 -020.03% +013.38
150002 大成 46.7 -33.406% 0.7950 0.6310 -020.63% +012.78
184690 同益 20※ -33.406% 1.3721 1.0842 -020.98% +012.42
184693 普丰 30※ -33.406% 1.3655 1.0754 -021.24% +012.16
500001 金泰 20※ -33.406% 1.1755 0.9207 -021.68% +011.73
500056 科瑞 30※ -33.406% 1.3166 1.0309 -021.70% +011.71
184712 科汇 *8※ -33.406% 1.6569 1.2912 -022.07% +011.33
500038 通乾 20※ -33.406% 1.6151 1.2561 -022.23% +011.18
184703 金盛 *5※ -33.406% 1.4422 1.1181 -022.47% +010.93
500011 金鑫 30※ -33.406% 1.0227 0.7925 -022.51% +010.90
184691 景宏 20※ -33.406% 1.7817 1.3781 -022.65% +010.75
184698 天元 30※ -33.406% 1.4859 1.1488 -022.69% +010.72
500005 汉盛 20※ -33.406% 2.1161 1.6354 -022.72% +010.69
500002 泰和 20※ -33.406% 1.0476 0.8002 -023.62% +009.79
184713 科翔 *8※ -33.406% 2.2426 1.7082 -023.83% +009.58
184689 普惠 20※ -33.406% 1.7963 1.3640 -024.07% +009.34
500025 汉鼎 *5※ -33.406% 1.6651 1.2613 -024.25% +009.16
184688 开元 20※ -33.406% 1.1894 0.8471 -028.78% +004.63
150001 瑞福 30※ -33.406% 0.6870 0.3880 -043.52% -010.12
按20071228
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
500009 安顺 30※ -54.949% 3.1450 2.4784 -021.20% +033.75
184721 丰和 30※ -54.949% 2.9949 2.2933 -023.43% +031.52
500008 兴华 20※ -54.949% 3.7478 2.8588 -023.72% +031.23
500003 安信 20※ -54.949% 3.3633 2.5323 -024.71% +030.24
184692 裕隆 30※ -54.949% 3.6476 2.7366 -024.98% +029.97
500025 汉鼎 *5※ -54.949% 2.7183 2.0213 -025.64% +029.31
184713 科翔 *8※ -54.949% 5.3461 3.8982 -027.08% +027.87
184712 科汇 *8※ -54.949% 4.8942 3.5512 -027.44% +027.51
500056 科瑞 30※ -54.949% 3.8391 2.7409 -028.61% +026.34
184706 天华 25※ -54.949% 2.5785 1.8372 -028.75% +026.20
500018 兴和 30※ -54.949% 3.1565 2.2465 -028.83% +026.12
500005 汉盛 20※ -54.949% 3.7951 2.6854 -029.24% +025.71
184722 久嘉 20※ -54.949% 4.0718 2.8750 -029.39% +025.56
500002 泰和 20※ -54.949% 3.4874 2.4402 -030.03% +024.92
184705 裕泽 *5※ -54.949% 3.5029 2.4487 -030.10% +024.85
500011 金鑫 30※ -54.949% 3.1572 2.1965 -030.43% +024.52
500038 通乾 20※ -54.949% 3.2535 2.2561 -030.66% +024.29
184688 开元 20※ -54.949% 3.2126 2.2191 -030.93% +024.02
500001 金泰 20※ -54.949% 3.8084 2.6287 -030.98% +023.97
500015 汉兴 30※ -54.949% 2.7004 1.8489 -031.53% +023.42
184698 天元 30※ -54.949% 3.2525 2.2198 -031.75% +023.20
500006 裕阳 20※ -54.949% 3.7469 2.5188 -032.78% +022.17
500058 银丰 30※ -54.949% 2.2210 1.4910 -032.87% +022.08
184699 同盛 30※ -54.949% 2.9671 1.9798 -033.27% +021.67
184728 鸿阳 20※ -54.949% 2.5487 1.6973 -033.41% +021.54
184693 普丰 30※ -54.949% 3.1498 2.0884 -033.70% +021.25
184703 金盛 *5※ -54.949% 2.9435 1.9451 -033.92% +021.03
184690 同益 20※ -54.949% 3.0061 1.9842 -033.99% +020.96
184689 普惠 20※ -54.949% 3.8597 2.4240 -037.20% +017.75
184701 景福 30※ -54.949% 3.0709 1.9198 -037.48% +017.47
184691 景宏 20※ -54.949% 3.4895 2.1781 -037.58% +017.37
150002 大成 46.7 -54.949% 1.1870 0.6440 -045.75% +009.20
150001 瑞福 30※ -54.949% 1.3730 0.6123 -055.40% -000.45
按20061229
*代码 *名称 规模 指数增长 *原净值 现净值 净值增长 跑赢率%
184692 裕隆 30※ +17.828% 2.0270 3.5066 +072.99% +055.17
184713 科翔 *8※ +17.828% 2.6456 4.5292 +071.20% +053.37
184688 开元 20※ +17.828% 2.0793 3.5391 +070.21% +052.38
184712 科汇 *8※ +17.828% 2.6588 4.4012 +065.53% +047.71
500002 泰和 20※ +17.828% 2.1697 3.5752 +064.78% +046.95
500008 兴华 20※ +17.828% 2.1865 3.5828 +063.86% +046.03
500009 安顺 30※ +17.828% 2.1940 3.5584 +062.19% +044.36
500058 银丰 30※ +17.828% 1.8180 2.9110 +060.12% +042.29
184721 丰和 30※ +17.828% 2.0731 3.3183 +060.06% +042.24
500005 汉盛 20※ +17.828% 2.0598 3.2700 +058.75% +040.93
184698 天元 30※ +17.828% 2.2114 3.4698 +056.91% +039.08
184703 金盛 *5※ +17.828% 2.2108 3.4651 +056.74% +038.91
500038 通乾 20※ +17.828% 1.7371 2.7161 +056.36% +038.53
500006 裕阳 20※ +17.828% 2.0194 3.1488 +055.93% +038.10
184690 同益 20※ +17.828% 1.9596 3.0042 +053.31% +035.48
500003 安信 20※ +17.828% 2.1957 3.3523 +052.68% +034.85
184722 久嘉 20※ +17.828% 2.3262 3.4950 +050.25% +032.42
184705 裕泽 *5※ +17.828% 2.1218 3.1487 +048.40% +030.57
500018 兴和 30※ +17.828% 1.8652 2.7625 +048.11% +030.28
184691 景宏 20※ +17.828% 2.0353 2.9981 +047.31% +029.48
184699 同盛 30※ +17.828% 1.8191 2.6498 +045.67% +027.84
500011 金鑫 30※ +17.828% 1.6129 2.3265 +044.24% +026.42
500015 汉兴 30※ +17.828% 1.5177 2.1705 +043.01% +025.18
500056 科瑞 30※ +17.828% 2.3723 3.3709 +042.09% +024.27
500025 汉鼎 *5※ +17.828% 1.7772 2.5198 +041.78% +023.96
500001 金泰 20※ +17.828% 2.0948 2.9187 +039.33% +021.50
184693 普丰 30※ +17.828% 1.8347 2.5334 +038.08% +020.25
184689 普惠 20※ +17.828% 2.0147 2.7760 +037.79% +019.96
184706 天华 25※ +17.828% 1.7555 2.3372 +033.14% +015.31
184701 景福 30※ +17.828% 1.9421 2.3798 +022.54% +004.71
184728 鸿阳 20※ +17.828% 1.7643 2.1573 +022.28% +004.45
关键字:
封闭式基金