首页 - 资讯 - 图片 - 日志 - 圈子 - 论坛
就要股票网广告

封闭式基金清盘收益率20080822

2008-8-23 20:17:26 来源:  查看: 1次 作者: 转

代码 名称 规模 到期日 剩余天 剩余年 新净值 最新价 可涨幅 清盘年收益 月收益
184713 科翔 *8※ 08-12-13 0113 00.310 1.7082 1.617 05.64% 18.2179% 01.518%
500025 汉鼎 *5※ 08-12-31 0131 00.359 1.2613 1.186 06.35% 17.6902% 01.474%
184706 天华 25※ 09-07-11 0323 00.885 0.9072 0.835 08.65% 09.7710% 00.814%
184703 金盛 *5※ 09-11-30 0465 01.274 1.1181 1.018 09.83% 07.7184% 00.643%
184693 普丰 30※ 14-07-13 2151 05.893 1.0754 0.741 45.13% 07.6577% 00.638%
500001 金泰 20※ 13-03-26 1677 04.595 0.9207 0.683 34.80% 07.5747% 00.631%
184689 普惠 20※ 14-01-05 1962 05.375 1.3640 0.970 40.62% 07.5565% 00.630%
184690 同益 20※ 14-04-07 2054 05.627 1.0842 0.764 41.91% 07.4477% 00.621%
184691 景宏 20※ 14-05-03 2080 05.699 1.3781 0.971 41.93% 07.3572% 00.613%
500011 金鑫 30※ 14-10-20 2250 06.164 0.7925 0.548 44.62% 07.2378% 00.603%
184699 同盛 30※ 14-11-04 2264 06.203 0.8798 0.609 44.47% 07.1688% 00.597%
184701 景福 30※ 14-12-29 2320 06.356 1.1598 0.800 44.98% 07.0758% 00.590%
184692 裕隆 30※ 14-06-14 2122 05.814 1.0266 0.730 40.63% 06.9887% 00.582%
184698 天元 30※ 14-08-25 2194 06.011 1.1488 0.813 41.30% 06.8714% 00.573%
500015 汉兴 30※ 14-12-29 2320 06.356 1.3589 0.950 43.04% 06.7717% 00.564%
500005 汉盛 20※ 14-05-09 2086 05.715 1.6354 1.187 37.78% 06.6099% 00.551%
500006 裕阳 20※ 13-07-24 1797 04.923 1.4288 1.080 32.30% 06.5599% 00.547%
500003 安信 20※ 13-06-21 1764 04.833 1.4623 1.112 31.50% 06.5182% 00.543%
500018 兴和 30※ 14-07-13 2151 05.893 1.0375 0.751 38.15% 06.4735% 00.539%
184705 裕泽 *5※ 11-05-31 1012 02.773 0.9187 0.781 17.63% 06.3591% 00.530%
184688 开元 20※ 13-03-27 1678 04.597 0.8471 0.666 27.19% 05.9149% 00.493%
500009 安顺 30※ 14-06-14 2122 05.814 1.2484 0.936 33.38% 05.7409% 00.478%
500008 兴华 20※ 13-04-27 1709 04.682 1.0938 0.879 24.44% 05.2191% 00.435%
500038 通乾 20※ 16-08-28 2928 08.022 1.2561 0.887 41.61% 05.1873% 00.432%
500058 银丰 30※ 17-08-14 3279 08.984 0.8910 0.619 43.94% 04.8914% 00.408%
500056 科瑞 30※ 17-03-11 3123 08.556 1.0309 0.734 40.45% 04.7275% 00.394%
184728 鸿阳 20※ 16-12-09 3031 08.304 0.7073 0.509 38.96% 04.6915% 00.391%
184721 丰和 30※ 17-03-21 3133 08.584 0.7233 0.531 36.21% 04.2191% 00.352%
184722 久嘉 20※ 17-07-04 3237 08.868 0.7850 0.572 37.24% 04.1989% 00.350%
500002 泰和 20※ 14-04-07 2054 05.627 0.8002 0.657 21.80% 03.8732% 00.323%
184712 科汇 *8※ 08-12-13 0113 00.310 1.2912 1.331 -02.99% -9.6587% -0.805%




关键字: 封闭式基金

 

评分:0

我来说两句

seccode