限售股份解禁时间表
发布: 2007-11-04 21:32 | 作者: 转 | 来源: 转 | 查看: 322次
| 1 | 深发展A | |||
| 1 | 深发展A | 2007-12-28 | 2.09亿 | 认股权证行权 |
| 1 | 深发展A | 2008-6-20 | 2.93亿 | 股权分置限售股份 |
| 1 | 深发展A | 2008-6-27 | 1.04亿 | 认股权证行权 |
| 1 | 深发展A | 2009-6-20 | 1.04亿 | 股权分置限售股份 |
| 1 | 深发展A | 2010-6-20 | 1.39亿 | 股权分置限售股份 |
| 2 | 万科A | |||
| 2 | 万科A | 2007-12-5 | 2.50亿 | 股权分置限售股份 |
| 2 | 万科A | 2007-12-27 | 4.35亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 2 | 万科A | 2009-12-27 | 1.65亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 12 | 南 玻A | |||
| 12 | 南 玻A | 2008-5-24 | 1.54亿 | 股权分置限售股份 |
| 12 | 南 玻A | 2009-5-24 | 2671万 | 股权分置限售股份 |
| 12 | 南 玻A | 2010-10-14 | 1.73亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 21 | 长城开发 | |||
| 21 | 长城开发 | 2008-5-22 | 87万 | 股权分置限售股份 |
| 21 | 长城开发 | 2009-5-22 | 5.10亿 | 股权分置限售股份 |
| 22 | 深赤湾A | |||
| 22 | 深赤湾A | 2008-5-30 | 3224万 | 股权分置限售股份 |
| 22 | 深赤湾A | 2009-5-30 | 3.15亿 | 股权分置限售股份 |
| 24 | 招商地产 | |||
| 24 | 招商地产 | 2008-2-9 | 3094万 | 股权分置限售股份 |
| 24 | 招商地产 | 2009-2-9 | 1.60亿 | 股权分置限售股份 |
| 24 | 招商地产 | 2010-9-23 | 1.11亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 27 | 深能源A | |||
| 27 | 深能源A | 2008-4-26 | 6012万 | 股权分置限售股份 |
| 27 | 深能源A | 2009-4-26 | 4.83亿 | 股权分置限售股份 |
| 31 | 中粮地产 | |||
| 31 | 中粮地产 | 2008-2-14 | 4546万 | 股权分置限售股份 |
| 31 | 中粮地产 | 2009-2-14 | 3.68亿 | 股权分置限售股份 |
| 39 | 中集集团 | |||
| 39 | 中集集团 | 2008-5-24 | 1.33亿 | 股权分置限售股份 |
| 39 | 中集集团 | 2009-5-24 | 1.66亿 | 股权分置限售股份 |
| 46 | 泛海建设 | |||
| 46 | 泛海建设 | 2009-3-24 | 1.29亿 | 股权分置限售股份 |
| 46 | 泛海建设 | 2010-1-5 | 4.00亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 60 | 中金岭南 | |||
| 60 | 中金岭南 | 2007-11-18 | 3326万 | 股权分置限售股份 |
| 60 | 中金岭南 | 2007-11-21 | 3300万 | 定向增发机构配售股份 |
| 60 | 中金岭南 | 2008-11-18 | 3326万 | 股权分置限售股份 |
| 60 | 中金岭南 | 2009-11-18 | 1.65亿 | 股权分置限售股份 |
| 60 | 中金岭南 | 2009-11-23 | 3300万 | 定向增发机构配售股份 |
| 61 | 农 产 品 | |||
| 61 | 农 产 品 | 2008-9-12 | 9727万 | 股权分置限售股份 |
| 63 | 中兴通讯 | |||
| 63 | 中兴通讯 | 2007-12-31 | 4798万 | 股权分置限售股份 |
| 63 | 中兴通讯 | 2008-12-29 | 2.63亿 | 股权分置限售股份 |
| 69 | 华侨城A | |||
| 69 | 华侨城A | 2008-1-6 | 5556万 | 股权分置限售股份 |
| 69 | 华侨城A | 2009-1-6 | 5556万 | 股权分置限售股份 |
| 69 | 华侨城A | 2010-1-6 | 6552万 | 股权分置限售股份 |
| 69 | 华侨城A | 2011-1-6 | 4.44亿 | 股权分置限售股份 |
| 88 | 盐 田 港 | |||
| 88 | 盐 田 港 | 2008-3-17 | 6225万 | 股权分置限售股份 |
| 88 | 盐 田 港 | 2009-3-17 | 7930万 | 股权分置限售股份 |
| 88 | 盐 田 港 | 2011-1-1 | 6.35亿 | 股权分置限售股份 |
| 89 | 深圳机场 | |||
| 89 | 深圳机场 | 2010-12-2 | 7.86亿 | 股权分置限售股份 |
| 100 | *ST TCL | |||
| 100 | *ST TCL | 2008-4-20 | 2.32亿 | 股权分置限售股份 |
| 100 | *ST TCL | 2009-4-20 | 7354万 | 股权分置限售股份 |
| 157 | 中联重科 | |||
| 157 | 中联重科 | 2008-7-14 | 7605万 | 股权分置限售股份 |
| 157 | 中联重科 | 2009-7-14 | 2.67亿 | 股权分置限售股份 |
| 301 | 丝绸股份 | |||
| 301 | 丝绸股份 | 2008-5-24 | 4407万 | 股权分置限售股份 |
| 301 | 丝绸股份 | 2009-5-24 | 3.42亿 | 股权分置限售股份 |
| 338 | 潍柴动力 | |||
| 338 | 潍柴动力 | 2010-4-30 | 2.19亿 | 首发原股东限售股份 |
| 401 | 冀东水泥 | |||
| 401 | 冀东水泥 | 2008-5-24 | 9817万 | 股权分置限售股份 |
| 401 | 冀东水泥 | 2009-5-24 | 3.50亿 | 股权分置限售股份 |
| 402 | 金 融 街 | |||
| 402 | 金 融 街 | 2008-1-25 | 6781万 | 定向增发机构配售股份 |
| 402 | 金 融 街 | 2009-4-5 | 3.12亿 | 股权分置限售股份 |
| 402 | 金 融 街 | 2010-1-25 | 4648万 | 定向增发机构配售股份 |
| 410 | 沈阳机床 | |||
| 410 | 沈阳机床 | 2009-3-1 | 2.44亿 | 股权分置限售股份 |
| 422 | 湖北宜化 | |||
| 422 | 湖北宜化 | 2008-4-20 | 2712万 | 股权分置限售股份 |
| 422 | 湖北宜化 | 2009-4-20 | 3359万 | 股权分置限售股份 |
| 423 | 东阿阿胶 | |||
| 423 | 东阿阿胶 | 2010-6-1 | 1.21亿 | 股权分置限售股份 |
| 425 | 徐工科技 | |||
| 425 | 徐工科技 | 2007-12-28 | 1.08亿 | 股权分置限售股份 |
| 425 | 徐工科技 | 2008-12-28 | 5982万 | 股权分置限售股份 |
| 425 | 徐工科技 | 2009-12-28 | 9522万 | 股权分置限售股份 |
| 488 | 晨鸣纸业 | |||
| 488 | 晨鸣纸业 | 2010-3-29 | 3.29亿 | 股权分置限售股份 |
| 527 | 美的电器 | |||
| 527 | 美的电器 | 2008-3-22 | 1.70亿 | 股权分置限售股份 |
| 527 | 美的电器 | 2009-3-22 | 1.62亿 | 股权分置限售股份 |
| 528 | 柳 工 | |||
| 528 | 柳 工 | 2008-3-17 | 2362万 | 股权分置限售股份 |
| 528 | 柳 工 | 2009-3-17 | 1.86亿 | 股权分置限售股份 |
| 538 | 云南白药 | |||
| 538 | 云南白药 | 2008-5-29 | 2420万 | 股权分置限售股份 |
| 538 | 云南白药 | 2009-5-29 | 2.39亿 | 股权分置限售股份 |
| 539 | 粤电力A | |||
| 539 | 粤电力A | 2009-1-19 | 12.45亿 | 股权分置限售股份 |
| 543 | 皖能电力 | |||
| 543 | 皖能电力 | 2008-3-7 | 1.09亿 | 股权分置限售股份 |
| 543 | 皖能电力 | 2009-3-7 | 4.22亿 | 股权分置限售股份 |
| 550 | 江铃汽车 | |||
| 550 | 江铃汽车 | 2008-2-14 | 4316万 | 股权分置限售股份 |
| 550 | 江铃汽车 | 2009-2-14 | 2.68亿 | 股权分置限售股份 |
| 559 | 万向钱潮 | |||
| 559 | 万向钱潮 | 2009-4-21 | 5.12亿 | 股权分置限售股份 |
| 562 | 宏源证券 | |||
| 562 | 宏源证券 | 2008-6-21 | 3044万 | 股权分置限售股份 |
| 562 | 宏源证券 | 2009-6-21 | 9.13亿 | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 568 | 泸州老窖 | |||
| 568 | 泸州老窖 | 2007-11-6 | 4207万 | 股权分置限售股份 |
| 568 | 泸州老窖 | 2007-12-4 | 3000万 | 定向增发机构配售股份 |
| 568 | 泸州老窖 | 2008-11-3 | 4.24亿 | 股权分置限售股份 |
| 572 | 海马股份 | |||
| 572 | 海马股份 | 2008-12-5 | 1.47亿 | 股权分置限售股份 |
| 572 | 海马股份 | 2009-12-4 | 4.74亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 600 | 建投能源 | |||
| 600 | 建投能源 | 2008-3-13 | 2.67亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 600 | 建投能源 | 2008-11-28 | 1.11亿 | 股权分置限售股份 |
| 600 | 建投能源 | 2010-3-13 | 3.33亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 612 | 焦作万方 | |||
| 612 | 焦作万方 | 2009-9-22 | 1.92亿 | 股权分置限售股份 |
| 617 | 石油济柴 | |||
| 617 | 石油济柴 | 2008-3-6 | 1198万 | 股权分置限售股份 |
| 617 | 石油济柴 | 2009-3-6 | 1198万 | 股权分置限售股份 |
| 617 | 石油济柴 | 2010-3-6 | 1.20亿 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | |||
| 623 | 吉林敖东 | 2008-8-4 | 1456万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2009-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2009-11-3 | 2867万 | 大股东增持股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2010-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2011-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2012-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2013-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2014-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2015-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2016-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2017-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2018-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2019-8-4 | 1147万 | 股权分置限售股份 |
| 623 | 吉林敖东 | 2020-8-4 | 901万 | 股权分置限售股份 |
| 625 | 长安汽车 | |||
| 625 | 长安汽车 | 2008-5-11 | 9725万 | 股权分置限售股份 |
| 625 | 长安汽车 | 2009-5-11 | 9725万 | 股权分置限售股份 |
| 625 | 长安汽车 | 2010-5-11 | 6.91亿 | 股权分置限售股份 |
| 629 | 攀钢钢钒 | |||
| 629 | 攀钢钢钒 | 2008-11-7 | 1.53亿 | 股权分置限售股份 |
| 629 | 攀钢钢钒 | 2009-11-7 | 2388万 | 股权分置限售股份 |
| 630 | 铜陵有色 | |||
| 630 | 铜陵有色 | 2008-10-27 | 4322万 | 股权分置限售股份 |
| 630 | 铜陵有色 | 2009-10-27 | 4322万 | 股权分置限售股份 |
| 630 | 铜陵有色 | 2010-8-23 | 4.30亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 630 | 铜陵有色 | 2010-10-27 | 2.20亿 | 股权分置限售股份 |
| 651 | 格力电器 | |||
| 651 | 格力电器 | 2008-3-8 | 5552万 | 股权分置限售股份 |
| 651 | 格力电器 | 2009-3-8 | 2.40亿 | 股权分置限售股份 |
| 652 | 泰达股份 | |||
| 652 | 泰达股份 | 2008-12-12 | 2.79亿 | 股权分置限售股份 |
| 655 | 金岭矿业 | |||
| 655 | 金岭矿业 | 2009-9-20 | 8942万 | 股权分置限售股份 |
| 655 | 金岭矿业 | 2009-10-26 | 6200万 | 定向增发机构配售股份 |
| 667 | 名流置业 | |||
| 667 | 名流置业 | 2008-2-20 | 4996万 | 股权分置限售股份 |
| 667 | 名流置业 | 2009-2-20 | 2.32亿 | 股权分置限售股份 |
| 680 | 山推股份 | |||
| 680 | 山推股份 | 2009-5-29 | 3463万 | 股权分置限售股份 |
| 680 | 山推股份 | 2010-5-29 | 1.11亿 | 股权分置限售股份 |
| 686 | 东北证券 | |||
| 686 | 东北证券 | 2008-8-27 | 2548万 | 股权分置限售股份 |
| 686 | 东北证券 | 2010-8-27 | 4.04亿 | 股权分置限售股份 |
| 690 | 宝新能源 | |||
| 690 | 宝新能源 | 2007-12-27 | 2744万 | 股权分置限售股份 |
| 690 | 宝新能源 | 2007-12-31 | 1.92亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 690 | 宝新能源 | 2008-12-27 | 2.24亿 | 股权分置限售股份 |
| 709 | 唐钢股份 | |||
| 709 | 唐钢股份 | 2008-12-21 | 11.58亿 | 股权分置限售股份 |
| 717 | 韶钢松山 | |||
| 717 | 韶钢松山 | 2008-8-18 | 5.41亿 | 股权分置限售股份 |
| 718 | 苏宁环球 | |||
| 718 | 苏宁环球 | 2008-4-30 | 912万 | 定向增发机构配售股份 |
| 718 | 苏宁环球 | 2009-5-14 | 2.00亿 | 股权分置限售股份 |
| 718 | 苏宁环球 | 2010-4-30 | 8212万 | 定向增发机构配售股份 |
| 725 | *ST东方A | |||
| 725 | *ST东方A | 2007-11-30 | 3601万 | 股权分置限售股份 |
| 725 | *ST东方A | 2008-11-30 | 6.48亿 | 股权分置限售股份 |
| 725 | *ST东方A | 2009-10-9 | 4.18亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 728 | 国元证券 | |||
| 728 | 国元证券 | 2008-10-30 | 1.60亿 | 股权分置限售股份 |
| 728 | 国元证券 | 2010-11-1 | 11.79亿 | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 729 | 燕京啤酒 | |||
| 729 | 燕京啤酒 | 2008-5-16 | 1.10亿 | 股权分置限售股份 |
| 729 | 燕京啤酒 | 2009-5-16 | 4.85亿 | 股权分置限售股份 |
| 751 | 锌业股份 | |||
| 751 | 锌业股份 | 2008-4-10 | 5551万 | 股权分置限售股份 |
| 751 | 锌业股份 | 2009-4-10 | 3.68亿 | 股权分置限售股份 |
| 755 | 山西三维 | |||
| 755 | 山西三维 | 2008-3-6 | 8000万 | 定向增发机构配售股份 |
| 755 | 山西三维 | 2009-4-12 | 1.09亿 | 股权分置限售股份 |
| 758 | 中色股份 | |||
| 758 | 中色股份 | 2008-6-7 | 1611万 | 股权分置限售股份 |
| 758 | 中色股份 | 2011-6-7 | 1.94亿 | 股权分置限售股份 |
| 761 | 本钢板材 | |||
| 761 | 本钢板材 | 2008-3-15 | 1.57亿 | 股权分置限售股份 |
| 761 | 本钢板材 | 2009-8-28 | 3.80亿 | 股权分置限售股份 |
| 761 | 本钢板材 | 2011-1-1 | 20.38亿 | 股权分置限售股份 |
| 767 | 漳泽电力 | |||
| 767 | 漳泽电力 | 2008-1-30 | 1.41亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 767 | 漳泽电力 | 2008-12-30 | 7.01亿 | 股权分置限售股份 |
| 767 | 漳泽电力 | 2010-1-30 | 8009万 | 定向增发机构配售股份 |
| 768 | 西飞国际 | |||
| 768 | 西飞国际 | 2008-5-9 | 3132万 | 股权分置限售股份 |
| 768 | 西飞国际 | 2009-5-9 | 2.10亿 | 股权分置限售股份 |
| 778 | 新兴铸管 | |||
| 778 | 新兴铸管 | 2007-11-12 | 4922万 | 股权分置限售股份 |
| 778 | 新兴铸管 | 2008-11-10 | 4.34亿 | 股权分置限售股份 |
| 792 | 盐湖钾肥 | |||
| 792 | 盐湖钾肥 | 2010-6-29 | 3.77亿 | 股权分置限售股份 |
| 793 | 华闻传媒 | |||
| 793 | 华闻传媒 | 2008-2-27 | 6801万 | 股权分置限售股份 |
| 793 | 华闻传媒 | 2009-2-27 | 6291万 | 股权分置限售股份 |
| 800 | 一汽轿车 | |||
| 800 | 一汽轿车 | 2009-4-11 | 8.63亿 | 股权分置限售股份 |
| 807 | 云铝股份 | |||
| 807 | 云铝股份 | 2009-5-23 | 4368万 | 股权分置限售股份 |
| 807 | 云铝股份 | 2010-5-23 | 4368万 | 股权分置限售股份 |
| 807 | 云铝股份 | 2011-5-23 | 3.62亿 | 股权分置限售股份 |
| 822 | 山东海化 | |||
| 822 | 山东海化 | 2009-3-22 | 3.61亿 | 股权分置限售股份 |
| 825 | 太钢不锈 | |||
| 825 | 太钢不锈 | 2008-3-7 | 1.68亿 | 股权分置限售股份 |
| 825 | 太钢不锈 | 2009-3-7 | 4.92亿 | 股权分置限售股份 |
| 825 | 太钢不锈 | 2009-6-22 | 17.80亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 828 | 东莞控股 | |||
| 828 | 东莞控股 | 2008-12-30 | 4.32亿 | 股权分置限售股份 |
| 828 | 东莞控股 | 2010-12-30 | 2.91亿 | 股权分置限售股份 |
| 829 | 天音控股 | |||
| 829 | 天音控股 | 2008-8-14 | 2405万 | 定向增发机构配售股份 |
| 829 | 天音控股 | 2008-9-5 | 1.02亿 | 股权分置限售股份 |
| 829 | 天音控股 | 2009-9-5 | 2553万 | 股权分置限售股份 |
| 831 | 关铝股份 | |||
| 831 | 关铝股份 | 2008-4-11 | 1815万 | 股权分置限售股份 |
| 831 | 关铝股份 | 2009-4-11 | 1.04亿 | 股权分置限售股份 |
| 839 | 中信国安 | |||
| 839 | 中信国安 | 2009-2-6 | 3.25亿 | 股权分置限售股份 |
| 839 | 中信国安 | 2009-8-23 | 2000万 | 定向增发机构配售股份 |
| 839 | 中信国安 | 2009-9-24 | 9571万 | 认股权证行权 |
| 858 | 五粮液 | |||
| 858 | 五粮液 | 2008-3-31 | 1.90亿 | 股权分置限售股份 |
| 858 | 五粮液 | 2008-4-3 | 4.17亿 | 认股权证行权 |
| 858 | 五粮液 | 2009-3-31 | 17.48亿 | 股权分置限售股份 |
| 869 | 张 裕A | |||
| 869 | 张 裕A | 2009-3-21 | 2636万 | 股权分置限售股份 |
| 869 | 张 裕A | 2010-3-21 | 2636万 | 股权分置限售股份 |
| 869 | 张 裕A | 2011-3-21 | 2.13亿 | 股权分置限售股份 |
| 876 | 新 希 望 | |||
| 876 | 新 希 望 | 2008-2-7 | 2113万 | 股权分置限售股份 |
| 876 | 新 希 望 | 2009-2-7 | 2.85亿 | 股权分置限售股份 |
| 878 | 云南铜业 | |||
| 878 | 云南铜业 | 2008-3-6 | 4.58亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 878 | 云南铜业 | 2009-3-6 | 1.85亿 | 股权分置限售股份 |
| 878 | 云南铜业 | 2010-3-6 | 2.49亿 | 股权分置限售股份 |
| 895 | 双汇发展 | |||
| 895 | 双汇发展 | 2010-6-29 | 3.12亿 | 股权分置限售股份 |
| 897 | 津滨发展 | |||
| 897 | 津滨发展 | 2008-11-11 | 3.04亿 | 股权分置限售股份 |
| 898 | 鞍钢股份 | |||
| 898 | 鞍钢股份 | 2008-12-2 | 4.30亿 | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 898 | 鞍钢股份 | 2010-10-25 | 8.78亿 | 配股原股东限售股份 |
| 898 | 鞍钢股份 | 2011-1-1 | 35.60亿 | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
| 900 | 现代投资 | |||
| 900 | 现代投资 | 2008-6-28 | 916万 | 股权分置限售股份 |
| 900 | 现代投资 | 2010-7-28 | 1.09亿 | 股权分置限售股份 |
| 912 | 泸 天 化 | |||
| 912 | 泸 天 化 | 2008-2-13 | 2925万 | 股权分置限售股份 |
| 912 | 泸 天 化 | 2009-2-13 | 2.89亿 | 股权分置限售股份 |
| 927 | 一汽夏利 | |||
| 927 | 一汽夏利 | 2009-7-26 | 12.69亿 | 股权分置限售股份 |
| 932 | 华菱管线 | |||
| 932 | 华菱管线 | 2008-3-1 | 2.20亿 | 股权分置限售股份 |
| 932 | 华菱管线 | 2009-3-1 | 8.73亿 | 股权分置限售股份 |
| 933 | 神火股份 | |||
| 933 | 神火股份 | 2008-1-10 | 5269万 | 股权分置限售股份 |
| 933 | 神火股份 | 2009-1-10 | 1.36亿 | 股权分置限售股份 |
| 937 | 金牛能源 | |||
| 937 | 金牛能源 | 2008-12-28 | 4.15亿 | 股权分置限售股份 |
| 951 | 中国重汽 | |||
| 951 | 中国重汽 | 2009-2-13 | 1270万 | 股权分置限售股份 |
| 951 | 中国重汽 | 2009-11-2 | 6866万 | 定向增发机构配售股份 |
| 951 | 中国重汽 | 2010-2-13 | 1270万 | 股权分置限售股份 |
| 951 | 中国重汽 | 2011-2-13 | 1.12亿 | 股权分置限售股份 |
| 959 | 首钢股份 | |||
| 959 | 首钢股份 | 2007-11-19 | 1.16亿 | 股权分置限售股份 |
| 959 | 首钢股份 | 2008-11-18 | 17.60亿 | 股权分置限售股份 |
| 960 | 锡业股份 | |||
| 960 | 锡业股份 | 2009-2-14 | 1074万 | 股权分置限售股份 |
| 960 | 锡业股份 | 2010-2-14 | 1611万 | 股权分置限售股份 |
| 960 | 锡业股份 | 2011-2-14 | 2.53亿 | 股权分置限售股份 |
| 962 | 东方钽业 | |||
| 962 | 东方钽业 | 2008-3-16 | 808万 | 股权分置限售股份 |
| 962 | 东方钽业 | 2009-3-16 | 1.53亿 | 股权分置限售股份 |
| 968 | 煤 气 化 | |||
| 968 | 煤 气 化 | 2008-12-5 | 1.95亿 | 股权分置限售股份 |
| 983 | 西山煤电 | |||
| 983 | 西山煤电 | 2010-12-31 | 6.46亿 | 股权分置限售股份 |
| 2024 | 苏宁电器 | |||
| 2024 | 苏宁电器 | 2008-8-11 | 3.82亿 | 股权分置限售股份 |
| 2097 | 山河智能 | |||
| 2097 | 山河智能 | 2007-12-22 | 8403万 | 首发原股东限售股份 |
| 2097 | 山河智能 | 2009-6-21 | 4201万 | 首发原股东限售股份 |
| 2097 | 山河智能 | 2009-12-22 | 7271万 | 首发原股东限售股份 |
| 2122 | 天马股份 | |||
| 2122 | 天马股份 | 2010-3-28 | 1.02亿 | 首发原股东限售股份 |
| 2128 | 露天煤业 | |||
| 2128 | 露天煤业 | 2008-4-18 | 4275万 | 首发原股东限售股份 |
| 2128 | 露天煤业 | 2010-4-18 | 5.33亿 | 首发原股东限售股份 |
| 2142 | 宁波银行 | |||
| 2142 | 宁波银行 | 2008-7-19 | 6.35亿 | 首发原股东限售股份 |
| 2142 | 宁波银行 | 2010-7-19 | 14.15亿 | 首发原股东限售股份 |
| 2146 | 荣盛发展 | |||
| 2146 | 荣盛发展 | 2007-11-8 | 1400万 | 首发机构配售股份 |
| 2146 | 荣盛发展 | 2008-8-8 | 1307万 | 首发原股东限售股份 |
| 2146 | 荣盛发展 | 2010-8-8 | 3.17亿 | 首发原股东限售股份 |
| 2152 | 广电运通 | |||
| 2152 | 广电运通 | 2007-11-13 | 720万 | 首发机构配售股份 |
| 2152 | 广电运通 | 2008-8-13 | 3496万 | 首发原股东限售股份 |
| 2152 | 广电运通 | 2010-8-13 | 7160万 | 首发原股东限售股份 |
| 2155 | 辰州矿业 | |||
| 2155 | 辰州矿业 | 2007-11-16 | 1960万 | 首发机构配售股份 |
| 2155 | 辰州矿业 | 2008-8-16 | 1.21亿 | 首发原股东限售股份 |
| 2155 | 辰州矿业 | 2010-8-16 | 1.72亿 | 首发原股东限售股份 |
| 600000 | 浦发银行 | |||
| 600000 | 浦发银行 | 2007-11-30 | 2.78亿 | 公开增发机构配售股份 |
| 600000 | 浦发银行 | 2008-5-12 | 3.17亿 | 股权分置限售股份 |
| 600000 | 浦发银行 | 2009-5-12 | 4.99亿 | 股权分置限售股份 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | |||
| 600001 | 邯郸钢铁 | 2008-4-5 | 8759万 | 股权分置限售股份 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 2011-4-5 | 1.98亿 | 股权分置限售股份 |
| 600004 | 白云机场 | |||
| 600004 | 白云机场 | 2008-12-20 | 5.03亿 | 股权分置限售股份 |
| 600005 | 武钢股份 | |||
| 600005 | 武钢股份 | 2007-11-21 | 2.99亿 | 股权分置限售股份 |
| 600005 | 武钢股份 | 2010-12-31 | 47.03亿 | 股权分置限售股份 |
| 600006 | 东风汽车 | |||
| 600006 | 东风汽车 | 2009-11-13 | 12.02亿 | 股权分置限售股份 |
| 600007 | 中国国贸 | |||
| 600007 | 中国国贸 | 2008-4-28 | 4000万 | 股权分置限售股份 |
| 600007 | 中国国贸 | 2009-4-28 | 5.20亿 | 股权分置限售股份 |
| 600007 | 中国国贸 | 2009-10-30 | 2.07亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 600008 | 首创股份 | |||
| 600008 | 首创股份 | 2009-4-19 | 13.59亿 | 股权分置限售股份 |
| 600009 | 上海机场 | |||
| 600009 | 上海机场 | 2008-3-2 | 9635万 | 股权分置限售股份 |
| 600009 | 上海机场 | 2009-3-2 | 8.33亿 | 股权分置限售股份 |
| 600010 | 包钢股份 | |||
| 600010 | 包钢股份 | 2008-3-28 | 1.69亿 | 股权分置限售股份 |
| 600010 | 包钢股份 | 2009-3-28 | 5.02亿 | 股权分置限售股份 |
| 600010 | 包钢股份 | 2010-9-20 | 30.32亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 600011 | 华能国际 | |||
| 600011 | 华能国际 | 2008-4-19 | 23万 | 股权分置限售股份 |
| 600011 | 华能国际 | 2011-4-19 | 61.22亿 | 股权分置限售股份 |
| 600015 | 华夏银行 | |||
| 600015 | 华夏银行 | 2008-6-6 | 5.40亿 | 股权分置限售股份 |
| 600015 | 华夏银行 | 2009-6-6 | 15.57亿 | 股权分置限售股份 |
| 600015 | 华夏银行 | 2011-6-6 | 4.16亿 | 股权分置限售股份 |
| 600016 | 民生银行 | |||
| 600016 | 民生银行 | 2008-6-23 | 16.30亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 600016 | 民生银行 | 2008-7-23 | 3570万 | 定向增发机构配售股份 |
| 600016 | 民生银行 | 2009-8-23 | 7.14亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 600018 | 上港集团 | |||
| 600018 | 上港集团 | 2009-10-26 | 129.98亿 | 首发原股东限售股份 |
| 600019 | 宝钢股份 | |||
| 600019 | 宝钢股份 | 2008-8-19 | 119.01亿 | 股权分置限售股份 |
| 600020 | 中原高速 | |||
| 600020 | 中原高速 | 2008-6-22 | 9214万 | 股权分置限售股份 |
| 600020 | 中原高速 | 2009-6-22 | 2.76亿 | 股权分置限售股份 |
| 600020 | 中原高速 | 2010-6-22 | 9214万 | 股权分置限售股份 |
| 600020 | 中原高速 | 2011-6-22 | 6.46亿 | 股权分置限售股份 |
| 600021 | 上海电力 | |||
| 600021 | 上海电力 | 2007-11-26 | 7818万 | 股权分置限售股份 |
| 600021 | 上海电力 | 2008-7-10 | 1.56亿 | 股权分置限售股份 |
| 600021 | 上海电力 | 2008-11-25 | 10.12亿 | 股权分置限售股份 |
| 600022 | 济南钢铁 | |||
| 600022 | 济南钢铁 | 2008-4-24 | 6768万 | 股权分置限售股份 |
| 600022 | 济南钢铁 | 2009-4-24 | 7.94亿 | 股权分置限售股份 |
| 600026 | 中海发展 | |||
| 600026 | 中海发展 | 2008-12-30 | 15.79亿 | 股权分置限售股份 |
| 600027 | 华电国际 | |||
| 600027 | 华电国际 | 2008-8-1 | 3.01亿 | 股权分置限售股份 |
| 600027 | 华电国际 | 2009-8-1 | 31.48亿 | 股权分置限售股份 |
| 600028 | 中国石化 | |||
| 600028 | 中国石化 | 2008-10-10 | 43.35亿 | 股权分置限售股份 |
| 600028 | 中国石化 | 2009-10-10 | 570.88亿 | 股权分置限售股份 |
| 600029 | 南方航空 | |||
| 600029 | 南方航空 | 2010-6-18 | 22.00亿 | 股权分置限售股份 |
| 600030 | 中信证券 | |||
| 600030 | 中信证券 | 2008-8-15 | 4.94亿 | 股权分置限售股份 |
| 600030 | 中信证券 | 2011-9-6 | 2216万 | 股权分置限售股份 |
| 600031 | 三一重工 | |||
| 600031 | 三一重工 | 2008-6-17 | 5.18亿 | 股权分置限售股份 |
| 600031 | 三一重工 | 2008-8-18 | 3200万 | 定向增发机构配售股份 |
| 600033 | 福建高速 | |||
| 600033 | 福建高速 | 2009-7-14 | 9.36亿 | 股权分置限售股份 |
| 600036 | 招商银行 | |||
| 600036 | 招商银行 | 2008-2-27 | 23.63亿 | 股权分置限售股份 |
| 600036 | 招商银行 | 2009-2-27 | 49.69亿 | 股权分置限售股份 |
