排名 代码 名称 规模 上周净值 本周净值 增长率 指数增长 跑赢率%
1 *※ 184688 开元 20 1.0046 1.0352 +03.045988% -2.630% +05.68
2 *※ 184728 鸿阳 20 0.7476 0.7651 +02.340824% -2.630% +04.97
3 *※ 500025 汉鼎 *5 1.3235 1.3484 +01.881375% -2.630% +04.51
4 *※ 184713 科翔 *8 1.8708 1.8914 +01.101133% -2.630% +03.73
5 *※ 500009 安顺 30 1.3284 1.3409 +00.940982% -2.630% +03.57
6 *※ 500038 通乾 20 1.3728 1.3857 +00.939685% -2.630% +03.57
7 *※ 500006 裕阳 20 1.5145 1.5281 +00.897986% -2.630% +03.53
8 *※ 500002 泰和 20 0.8809 0.8850 +00.465433% -2.630% +03.10
9 *※ 184689 普惠 20 1.4979 1.4989 +00.066760% -2.630% +02.70
10 ※ 184721 丰和 30 0.7757 0.7762 +00.064458% -2.630% +02.69
11 ※ 184692 裕隆 30 1.0754 1.0759 +00.046494% -2.630% +02.68
12 ※ 184690 同益 20 1.1618 1.1621 +00.025822% -2.630% +02.66
13 ※ 500056 科瑞 30 1.1177 1.1171 -00.053682% -2.630% +02.58
14 ※ 500001 金泰 20 1.0032 1.0026 -00.059809% -2.630% +02.57
15 ※ 500003 安信 20 1.5677 1.5661 -00.102060% -2.630% +02.53
16 ※ 184703 金盛 *5 1.2336 1.2322 -00.113489% -2.630% +02.52
17 ※ 184712 科汇 *8 1.3655 1.3631 -00.175760% -2.630% +02.45
18 ※ 184693 普丰 30 1.1585 1.1537 -00.414329% -2.630% +02.22
19 ※ 500058 银丰 30 0.9270 0.9220 -00.539374% -2.630% +02.09
20 ※ 500008 兴华 20 1.1534 1.1445 -00.771632% -2.630% +01.86
21 ※ 500011 金鑫 30 0.8677 0.8605 -00.829780% -2.630% +01.80
22 ※ 184722 久嘉 20 0.8367 0.8290 -00.920282% -2.630% +01.71
23 ※ 184698 天元 30 1.2669 1.2493 -01.389218% -2.630% +01.24
24 ※ 184699 同盛 30 0.9400 0.9262 -01.468085% -2.630% +01.16
25 ※ 184701 景福 30 1.2359 1.2174 -01.496885% -2.630% +01.13
26 ※ 184705 裕泽 *5 0.9397 0.9252 -01.543046% -2.630% +01.09
27 ※ 500018 兴和 30 1.1322 1.1138 -01.625155% -2.630% +01.01
28 ※ 500015 汉兴 30 1.4486 1.4248 -01.642966% -2.630% +00.99
29 ※ 500005 汉盛 20 1.7705 1.7384 -01.813047% -2.630% +00.82
30 ※ 184706 天华 25 0.9783 0.9599 -01.880814% -2.630% +00.75
31 ※ 184691 景宏 20 1.5043 1.4684 -02.386492% -2.630% +00.24
32 ※ 150001 瑞福 30 0.4560 0.4450 -02.412281% -2.630% +00.22
33 ※ 150002 大成 47 0.6690 0.6510 -02.690583% -2.630% -00.06
关键字:
封闭式基金