按
折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 184701 景福 30※ 2.4095 1.2174 -049.47% 0.876 28.043 038.973 0.341
2 *※ 500015 汉兴 30※ 2.2947 1.4248 -037.91% 1.029 27.779 038.465 0.396
3 *※ 184693 普丰 30※ 2.3014 1.1537 -049.87% 0.834 27.711 038.333 0.320
4 *※ 184689 普惠 20※ 2.9746 1.4989 -049.61% 1.092 27.147 037.262 0.407
5 *※ 184691 景宏 20※ 2.8264 1.4684 -048.05% 1.071 27.063 037.106 0.397
6 *※ 184690 同益 20※ 2.2306 1.1621 -047.90% 0.849 26.943 036.879 0.313
7 *※ 500038 通乾 20※ 2.4402 1.3857 -043.21% 1.021 26.319 035.720 0.365
8 *※ 500005 汉盛 20※ 2.9432 1.7384 -040.94% 1.283 26.197 035.495 0.455
9 *※ 500056 科瑞 30※ 2.3494 1.1171 -052.45% 0.827 25.969 035.079 0.290
10 ※ 184698 天元 30※ 2.3217 1.2493 -046.19% 0.937 24.998 033.330 0.312
11 ※ 184699 同盛 30※ 1.9462 0.9262 -052.41% 0.695 24.962 033.266 0.231
12 ※ 500006 裕阳 20※ 2.8148 1.5281 -045.71% 1.158 24.220 031.960 0.370
13 ※ 500018 兴和 30※ 2.0810 1.1138 -046.48% 0.851 23.595 030.881 0.263
14 ※ 184692 裕隆 30※ 2.1466 1.0759 -049.88% 0.828 23.041 029.940 0.248
15 ※ 500058 银丰 30※ 1.7380 0.9220 -046.95% 0.711 22.885 029.677 0.211
16 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.6554 0.7651 -053.78% 0.599 21.710 027.730 0.166
17 ※ 500003 安信 20※ 2.4614 1.5661 -036.37% 1.230 21.461 027.325 0.336
18 ※ 500009 安顺 30※ 2.1060 1.3409 -036.33% 1.061 20.874 026.381 0.280
19 ※ 500001 金泰 20※ 2.2137 1.0026 -054.71% 0.795 20.706 026.113 0.208
20 ※ 500011 金鑫 30※ 1.8812 0.8605 -054.26% 0.693 19.465 024.170 0.168
21 ※ 184688 开元 20※ 2.0003 1.0352 -048.25% 0.847 18.180 022.220 0.188
22 ※ 184722 久嘉 20※ 2.2302 0.8290 -062.83% 0.683 17.612 021.376 0.146
23 ※ 184705 裕泽 *5※ 2.1349 0.9252 -056.66% 0.773 16.450 019.690 0.152
24 ※ 184721 丰和 30※ 1.6192 0.7762 -052.06% 0.656 15.486 018.323 0.120
25 ※ 500008 兴华 20※ 2.1696 1.1445 -047.25% 0.988 13.674 015.840 0.157
26 ※ 184703 金盛 *5※ 2.2475 1.2322 -045.17% 1.095 11.135 012.530 0.137
27 ※ 150002 大成 46.7 1.2610 0.6510 -048.37% 0.580 10.906 012.241 0.071
28 ※ 500002 泰和 20※ 1.9588 0.8850 -054.82% 0.793 10.395 011.602 0.092
29 ※ 184706 天华 25※ 1.7662 0.9599 -045.65% 0.883 08.011 008.709 0.077
30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.1037 1.3484 -035.90% 1.264 06.259 006.677 0.084
31 ※ 184713 科翔 *8※ 3.4044 1.8914 -044.44% 1.774 06.207 006.618 0.117
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.8671 1.3631 -052.46% 1.300 04.629 004.854 0.063
33 ※ 150001 瑞福 30※ 1.2550 0.4450 -064.54% 0.730 -64.05 -39.041 -0.29
按折价
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 500005 汉盛 20※ 2.9432 1.7384 -040.94% 1.283 26.197 035.495 0.455
2 *※ 184689 普惠 20※ 2.9746 1.4989 -049.61% 1.092 27.147 037.262 0.407
3 *※ 184691 景宏 20※ 2.8264 1.4684 -048.05% 1.071 27.063 037.106 0.397
4 *※ 500015 汉兴 30※ 2.2947 1.4248 -037.91% 1.029 27.779 038.465 0.396
5 *※ 500006 裕阳 20※ 2.8148 1.5281 -045.71% 1.158 24.220 031.960 0.370
6 *※ 500038 通乾 20※ 2.4402 1.3857 -043.21% 1.021 26.319 035.720 0.365
7 *※ 184701 景福 30※ 2.4095 1.2174 -049.47% 0.876 28.043 038.973 0.341
8 *※ 500003 安信 20※ 2.4614 1.5661 -036.37% 1.230 21.461 027.325 0.336
9 *※ 184693 普丰 30※ 2.3014 1.1537 -049.87% 0.834 27.711 038.333 0.320
10 ※ 184690 同益 20※ 2.2306 1.1621 -047.90% 0.849 26.943 036.879 0.313
11 ※ 184698 天元 30※ 2.3217 1.2493 -046.19% 0.937 24.998 033.330 0.312
12 ※ 500056 科瑞 30※ 2.3494 1.1171 -052.45% 0.827 25.969 035.079 0.290
13 ※ 500009 安顺 30※ 2.1060 1.3409 -036.33% 1.061 20.874 026.381 0.280
14 ※ 500018 兴和 30※ 2.0810 1.1138 -046.48% 0.851 23.595 030.881 0.263
15 ※ 184692 裕隆 30※ 2.1466 1.0759 -049.88% 0.828 23.041 029.940 0.248
16 ※ 184699 同盛 30※ 1.9462 0.9262 -052.41% 0.695 24.962 033.266 0.231
17 ※ 500058 银丰 30※ 1.7380 0.9220 -046.95% 0.711 22.885 029.677 0.211
18 ※ 500001 金泰 20※ 2.2137 1.0026 -054.71% 0.795 20.706 026.113 0.208
19 ※ 184688 开元 20※ 2.0003 1.0352 -048.25% 0.847 18.180 022.220 0.188
20 ※ 500011 金鑫 30※ 1.8812 0.8605 -054.26% 0.693 19.465 024.170 0.168
21 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.6554 0.7651 -053.78% 0.599 21.710 027.730 0.166
22 ※ 500008 兴华 20※ 2.1696 1.1445 -047.25% 0.988 13.674 015.840 0.157
23 ※ 184705 裕泽 *5※ 2.1349 0.9252 -056.66% 0.773 16.450 019.690 0.152
24 ※ 184722 久嘉 20※ 2.2302 0.8290 -062.83% 0.683 17.612 021.376 0.146
25 ※ 184703 金盛 *5※ 2.2475 1.2322 -045.17% 1.095 11.135 012.530 0.137
26 ※ 184721 丰和 30※ 1.6192 0.7762 -052.06% 0.656 15.486 018.323 0.120
27 ※ 184713 科翔 *8※ 3.4044 1.8914 -044.44% 1.774 06.207 006.618 0.117
28 ※ 500002 泰和 20※ 1.9588 0.8850 -054.82% 0.793 10.395 011.602 0.092
29 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.1037 1.3484 -035.90% 1.264 06.259 006.677 0.084
30 ※ 184706 天华 25※ 1.7662 0.9599 -045.65% 0.883 08.011 008.709 0.077
31 ※ 150002 大成 46.7 1.2610 0.6510 -048.37% 0.580 10.906 012.241 0.071
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.8671 1.3631 -052.46% 1.300 04.629 004.854 0.063
33 ※ 150001 瑞福 30※ 1.2550 0.4450 -064.54% 0.730 -64.056 -39.041 -0.29
关键字:
封闭式基金
折价