<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.91gp.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>brucelhb的个人空间</title>
			    <link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) brucelhb的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 03:52:56 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>12月底买股票次年的可能收益率090104</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-14711</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">　　去年笔者写过一次</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Times New Roman">12</FO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:31:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2005级文献翻译</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-14674</link>
								<description><![CDATA[文献翻译材料：<BR>1。Investor&nbsp;behavior&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;persistence&nbsp;of&nbsp;poorly-performing&nbsp;mutual&nbsp;funds<BR><IMG style="MARGIN: 0px 2px -4px 0px" alt=下载文件 src="http://www.hexinstock.com/images/download.gif"> <A href="http://w...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:58:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>金融经济学推导及补充内容</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-14431</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:07:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>证券投资学5-6课件</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-13822</link>
								<description><![CDATA[<P>证券投资学5-6课件：</P>
<P><A href="http://www.hexinstock.com/attachments/month_0811/i20081130213333.pdf" target=_blank>点此下载文件</A></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:04:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>紧急：校际选修证券投资学考试日期</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-13818</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上一次课经过各校出席听课同学表决，将校际选修证券投资学课程考试日期定于2008年12月4日晚，敬请各位同学准时参加！</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果部分同学确实因实习等事宜无法参加本次考试，请及时与本人联系，这部分同学的考试我们再择日解决。</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:09:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对新股发行和社保买股的分析</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-13790</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这两天看到的新闻除了相关的政策之外，与股市最为接受的不外乎新股发行和社保买股的信息了。看起来新股发行到目前为止的停滞和社保最新公布要入股农行和国开行，是不是对A股一个最大的支持呢？显然不是这个样子的，汉字实在是太过于奇妙了。就象电视里的电视购...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:00:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>东方之子油耗统计081121</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-13593</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:38:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>WD硬盘盒BT下载</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-13151</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:23:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>证券投资学3-4课件</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-13112</link>
								<description><![CDATA[<P>证券投资学第三章第四章课件</P>
<P><A href="http://www.hexinstock.com/attachments/month_0810/t2008103114166.pdf" target=_blank>http://www.hexinstock.com/attachments/month_0810/t2008103114166.pdf</A></P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:19:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>到底是在套期保值还是在投机？(600362)</title>
								<link>http://www.91gp.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-12950</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>brucelhb</author>
								<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:59:03 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>